| 形名 | 出力電圧 | 出力電流 | 入力電源 |
|---|---|---|---|
| PAG6-100 | 0〜6V | 0〜100A | 単相:85〜265VAC |
| PAG8-90 | 0〜8V | 0〜90A | |
| PAG12.5-60 | 0〜12.5V | 0〜60A | |
| PAG20-38 | 0〜20V | 0〜38A | |
| PAG30-25 | 0〜30V | 0〜25A | |
| PAG40-19 | 0〜40V | 0〜19A | |
| PAG60-12.5 | 0〜60V | 0〜12.5A | |
| PAG80-9.5 | 0〜80V | 0〜9.5A | |
| PAG100-7.5 | 0〜100V | 0〜7.5A | |
| PAG150-5 | 0〜150V | 0〜5A | |
| PAG300-2.5 | 0〜300V | 0〜2.5A | |
| PAG600-1.3 | 0〜600V | 0〜1.3A |

