| 項目/形名 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称入力定格 | 100Vac~240Vac連続入力、50Hz~60Hz、単相 | |||||||
| 入力電圧範囲 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | |||||||
| 入力電流(typ)*5(100Vac/200Vac) | 9.00A/4.45A | 9.65A/4.75A | 10.30A/5.10A | 10.00A/4.95A | 9.50A/4.70A | 9.34A/4.61A | 9.34A/4.59A | 9.43A/4.66A |
| 力率(typ)(100Vac/200Vac、定格出力電力時) | 0.99/0.98 | |||||||
| 効率(typ)*5 | 81%/83% | 84%/86% | 85%/87% | 85%/87% | 85%/87% | 86.5%/88.5% | 86.5%/89% | 87%/89% |
| 突入電流(100Vac/200Vac)*6 | 30A/30A 以下 | |||||||

