| 項目/形名 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電源変動*7(定格出力電流に対して) | 0.01% +2mA | 0.02% | ||||||
| 最大負荷変動*18(定格出力電流に対して) | 0.01% +5mA | 0.09% | ||||||
| 内蔵部品の温度ドリフトによる負荷変動(定格出力電流に対して) | 0.15%以下 | 0.1%以下 | 0.05%以下 | |||||
| 負荷条件変更後の30分間 | ||||||||
| リップルノイズ*19(5Hz ~ 1MHz、rms) | 180mA | 100mA | 31mA | 28mA | 12mA | 2mA | 1.5mA | 1mA |
| 温度係数 | 100PPM/℃(30分ウォームアップ後、定格出力電流に対して) | |||||||
| 経時ドリフト*10(定格出力電流に対して) | 0.05% | |||||||
| 初期ドリフト*11(定格出力電流に対して) | 0.3% | 0.1% | ||||||

