| 項目/形名 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電源変動*7(定格出力電圧に対して) | 0.01% +2mV | 0.01% | |||||||
| 最大負荷変動*8(定格出力電圧に対して) | |||||||||
| リップルノイズ*9 | 20MHz、p-p | 50mV | 50mV | 50mV | 60mV | 80mV | 100mV | 150mV | 250mV |
| 5Hz〜1MHz、rms | 5mV | 5mV | 5mV | 12mV | 15mV | 10mV | 30mV | 60mV | |
| 温度係数 | 30PPM/℃(30分ウォームアップ後、定格出力電圧に対して) | ||||||||
| 経時ドリフト*10(定格出力電圧に対して) | 0.05% | 0.02% | |||||||
| 初期ドリフト*11(定格出力電圧に対して) | 0.05% +2mV | 0.05% | |||||||
| リモートセンシング最大補償電圧(片道(+ または- 側)) | 1V | 1V | 2V | 3V | 5V | 5V | |||
| 立ち上がり時間*12 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 45ms | 55ms | 55ms | |
| 立ち下がり時間 | 全負荷時*12 | 25ms | 25ms | 25ms | 25ms | 80ms | 55ms | 65ms | 65ms |
| Td(typ)*13 | 285ms | 425ms | 450ms | 570ms | 1370ms | — | |||
| 無負荷時a*14 | 65ms | 110ms | 155ms | 175ms | 375ms | — | |||
| 無負荷時b*15 | 280ms | 470ms | 470ms | 500ms | 1200ms | 2000ms | 2500ms | 3000ms | |
| 過渡応答時間*16 | 1ms 以下 | 2ms 以下 | |||||||
| 出力保持時間(typ)*17 | 10ms | 13ms | 11.5ms | ||||||

