| 項目/形名 | PAV10-72 | PAV20-40 | PAV36-24 | PAV60-14 | PAV100-8 | PAV160-5 | PAV320-2.5 | PAV650-1.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コントロール機能 |
| ||||||||
| 出力電圧表示 | 確度 | 定格出力電圧の0.5%±1 カウント | |||||||
| 小数点以下の表示桁数 | 2桁 | 1桁 | |||||||
| 出力電流表示 | 確度 | 定格出力電流の0.5%±1 カウント | |||||||
| 小数点以下の表示桁数 | 2桁 | 3桁 | |||||||
| LED表示 | 緑:FINE、MENU、SET、ALARM、REM、OUTPUT、CV、CC 赤:ALARM(OVP、UVP、OTP、FOLD、AC FAIL) | ||||||||
| 設定キー | FINE、MENU、SET、ALARM、REM、OUTPUT | ||||||||

