| 項目/形名 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | ||
| 電圧 | 線間電圧 170V〜250V | 線間電圧324V〜440V (相電圧 187V〜254V) | 線間電圧 170V〜250V | 線間電圧324V〜440V (相電圧 187V〜254V) | 線間電圧 170V〜250V | 線間電圧324V〜440V (相電圧 187V〜254V) | 線間電圧 170V〜250V | 線間電圧324V〜440V (相電圧 187V〜254V) | 線間電圧 170V〜250V | 線間電圧324V〜440V (相電圧 187V〜254V) | |
| 相数 | 単相 | 三相3線 | 三相4線 | 三相3線 | 三相4線 | 三相3線 | 三相4線 | 三相3線 | 三相4線 | 三相3線 | 三相4線 |
| 周波数 | 47Hz〜63Hz | ||||||||||
| 皮相電力 | 約10.6kVA | 約15.7kVA | 約23kVA | 約33kVA | 約48kVA | ||||||
| 力率 *1 | 0.97(TYP値) | ||||||||||
| 最大電流 | 64A以下 | 38A以下 | 21A以下 | 55A以下 | 30A以下 | 75A以下 | 39A以下 | 111A以下 | 59A以下 | 165A以下 | 91A以下 |
*1 出力相電圧100V/200V、出力電流定格値、負荷力率1、出力周波数40Hz〜999.9Hzの場合

