項目/形名 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
電圧 | 85Vac〜132Vac/170Vac〜250Vac *1 | 170Vac〜250Vac | 線間電圧 324V 〜 440V (相電圧 187V 〜 254V) | 170Vac〜250Vac | 線間電圧 324V 〜 440V (相電圧 187V 〜 254V) | |||||
相数 | 単相 | 単相 | 三相3線 | 三相4線 | 三相3線 | 三相4線 | ||||
周波数 | 47Hz〜63Hz | |||||||||
皮相電力 | 約0.93kVA | 約1.8kVA | 約3.6kVA | 約5.5kVA | 約7.3kVA | 約10.6kVA | 約15.7kVA | |||
力率 *2 | 0.97(TYP値) | |||||||||
最大電流 *1 | 11.3A/5.5A | 22A/10.8A | 44A/21.5A | 66A/32A | 88A/43A | 64A | 38A | 21A | 55A | 30A |
*1 入力100V 系/200V 系 *2 入力電圧100V/200V、出力電圧100V/200V、出力電流定格値、負荷力率1、出力周波数40Hz 〜999.9Hz の場合