形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR | |
---|---|---|---|---|
J1 コネクタ | 20-pin MIL系コネクタ | |||
1 | EXT R/V cont | CC CR CV CP の各モードで可能 | ||
0〜10Vで定格電流、定格電圧、定格電力の 0 – 100% (CC,CV,CP) | ||||
0〜10Vで最大抵抗値〜最小抵抗値 (CR) | ||||
0〜10kΩで定格電流、定格電圧、定格電力の 0〜100% または 100〜0% (CC,CV,CP) | ||||
0〜10kΩで最大抵抗値〜最小抵抗値 または 最小抵抗値〜最大抵抗値 (CR) | ||||
2 | IMON | 電流モニター出力 1Vf.s. (H/L レンジ), 0.1Vf.s. (M レンジ) | ||
3 | A COM | 負荷入力の-側に接続 | ||
4 | SUM I MON | ワンコンパラ運転時に使用 J2コネクタ SUM I MON に接続 | ||
5 | PRL IN+ | ワンコンパラ運転時に使用 J2コネクタ PRL OUT+ に接続 | ||
6 | PRL IN- | ワンコンパラ運転時に使用 J2コネクタ PRL OUT- に接続 | ||
7 | LOAD ON/OFF CONT | TTLレベル信号のL(またはH)入力でLOAD ON 内部回路は10kΩで5Vにプルアップ | ||
8 9 (フロントパネル設定がHレンジのときのみ有効) | RANGE CONT 1 RANGE CONT 0 | 外部レンジ切り替え入力 | ||
RANGE CONT 0 | RANGE CONT 1 | |||
H レンジ | 1 | 1 | ||
M レンジ | 1 | 0 | ||
L レンジ | 0 | 1 | ||
内部回路は10kΩで5Vにプルアップ. | ||||
10 | ALARM INPUT | TTLレベル信号のLでアラーム動作 内部回路は5Vにプルアップ | ||
11 | TRIG INPUT | TTLレベル信号のLを10μs以上入力でシーケンス動作ポーズ ポーズ状態の時,TTLレベルの信号のLを10μs以上入力した時ポーズ解除 内部回路は10kΩで5Vにプルアップ | ||
12 | A COM | 負荷入力の-側に接続 | ||
13 | LOAD ON STATUS | LOAD ON時にON フォトカプラによるオープンコレクタ | ||
14 15 | RANGE STATUS 1 RANGE STATUS 0 | レンジステータス出力 | ||
RANGE STATUS 0 | RANGE STATUS 1 | |||
H レンジ | OFF | OFF | ||
M レンジ | OFF | ON | ||
L レンジ | ON | OFF | ||
16 | ALARM STATUS | アラーム (OVP,OCP,OPP,OHP,REV)動作時 および外部アラーム入力時にON フォトカプラによるオープンコレクタ | ||
17 | STATUS COM | 33 – 36番ピンのSTATUS信号用コモン | ||
18 | N.C. | |||
19 20 | SHORT SIGNAL OUT SHORT SIGNAL OUT | リレー接点出力 (DC30V/1A) | ||
入出力信号 | ||||
J2 コネクタ | 20-pin MIL系コネクタ マスタ-スレーブ運転時に使用 | |||
1 | N.C. | |||
2 | N.C. | |||
3 | N.C. | |||
4 | SUM I MON | J1コネクタ SUM I MON に接続 | ||
5 | PRL OUT+ | ワンコンパラ運転時に使用 J1コネクタ PRL IN+ に接続 | ||
6 | PRL OUT- | ワンコンパラ運転時に使用 J1コネクタ PRL IN- に接続 | ||
7 | N.C. | |||
8 | N.C. | |||
9 | SLAVE RANGE CONT | ワンコンパラ運転時に使用 J1コネクタ RANGE CONT 0 に接続 | ||
10 | N.C. | |||
11 | N.C. | |||
12 | A COM | 後面負荷入力端子の-側に接続 | ||
13 | N.C. | |||
14 | N.C. | |||
15 | N.C. | |||
16 | ALARM INPUT | TTLレベルH(またはL)入力でアラーム作動 内部は5Vにプルアップ | ||
17 | A COM | 負荷入力の-側に接続 | ||
18 | N.C. | |||
19 | N.C. | |||
20 | +15V | ブースター電源のON/OFF制御用(多目的使用不可) |
18172
PLZ-4W-SR_共通仕様_入出力信号
関連仕様: PLZ-4Wシリーズ
- PLZ-4W-LP_シーケンス機能_ファースト
- PLZ-4W-LP_一般
- PLZ-4W-LP_共通仕様_通信機能
- PLZ-4W-LP_共通仕様_前面BNC端子
- PLZ-4W-LP_共通仕様_入出力信号2
- PLZ-4W-SR_シーケンス機能_ファーストシーケンス
- PLZ-4W-SR_共通仕様_通信機能
- PLZ-4W-SR_共通仕様_前面BNC端子
- PLZ-4Wシリーズ_外部コントロール
- PLZ-4Wシリーズ_並列運転
- PLZ-4Wシリーズ_シーケンス機能
- PLZ-4Wシリーズ_冒頭テーブル04
- PLZ-4Wシリーズ_冒頭テーブル03
- PLZ-4Wシリーズ_冒頭テーブル02
- PLZ-4Wシリーズ_冒頭テーブル01
- PLZ-4W-LP_一般仕様
- PLZ-4W-LP_共通仕様_入出力信号1
- PLZ-4W-LP_その他
- PLZ-4W-LP_シーケンス機能_ノーマル
- PLZ-4W-LP_保護機能
- PLZ-4W-LP_リモートセンシング
- PLZ-4W-LP_ソフトスタート
- PLZ-4W-LP_スルーレート(CRモードの最高スルーレートは1/10)
- PLZ-4W-LP_スイッチングモード
- PLZ-4W-LP_電力計
- PLZ-4W-LP_電流計
- PLZ-4W-LP_電圧計
- PLZ-4W-LP_定電力モード (CPモード)
- PLZ-4W-LP_定電圧モード (CVモード)
- PLZ-4W-LP_定抵抗モード (CRモード)
- PLZ-4W-LP_定電流モード (CCモード)
- PLZ-4W-LP_定格
- PLZ-4W-SR_一般仕様
- PLZ-4W-SR_共通仕様_入出力信号
- PLZ-4W-SR_その他・一般
- PLZ-4W-SR_シーケンス機能_ノーマル
- PLZ-4W-SR_保護機能
- PLZ-4W-SR_リモートセンシング
- PLZ-4W-SR_ソフトスタート
- PLZ-4W-SR_スルーレート
- PLZ-4W-SR_スイッチングモード
- PLZ-4W-SR_電力計
- PLZ-4W-SR_電流計
- PLZ-4W-SR_電圧計
- PLZ-4W-SR_定電力モード (CPモード)
- PLZ-4W-SR_定電圧モード (CVモード)
- PLZ-4W-SR_定抵抗モード (CRモード)
- PLZ-4W-SR_定電流モード (CCモード)
- PLZ-4W-SR_定格
- PLZ-4W_一般仕様
- PLZ-4W_その他、共通仕様
- PLZ-4W_シーケンス機能
- PLZ-4W_保護機能
- PLZ-4W_リモートセンシング
- PLZ-4W_ソフトスタート
- PLZ-4W_スルーレート分解能
- PLZ-4W_スイッチングモード
- PLZ-4W_指示計
- PLZ-4W_定電力(CP)モード
- PLZ-4W_定電圧(CV)モード
- PLZ-4W_定抵抗(CR)モード
- PLZ-4W_定電流(CC)モード
- PLZ-4W_定格
- PLZ2004WB_ブースタによる並列運転台数と容量
- PLZ2004WB_定格
- PLZ2004WB_一般仕様