形名 | PLZ5004W SR | PLZ7004W SR | PLZ9004W SR | |
---|---|---|---|---|
コンダクタンス[S] =入力電流[A]/入力電圧[V] =1/抵抗値[Ω] | ||||
動作範囲 | H | 665.5 – 12.1mS | 933.3 – 16.8mS | 1200 – 21.8mS |
(1.5m – 82.6Ω) | (1.1m – 59.5Ω) | (0.83m – 45.8Ω) | ||
M | 66.55 – 12.1mS | 93.33 – 16.8mS | 120.0 – 2.18mS | |
(15m – 826Ω) | (11m – 595Ω) | (8.3m – 458Ω) | ||
L | 6.655 – 12.1mS | 933.3 – 16.8mS | 12.0 – 218μS | |
(150m – 8.26kΩ) | (110m – 5.95kΩ) | (83m – 4.58kΩ) | ||
設定可能範囲 | H | 699.0m – 0S | 980.0mΩ – 0S | 1260 – 0S |
(1.429mΩ – OPEN) | (1.020mΩ – OPEN) | (0.794mΩ – OPEN) | ||
M | 69.90m – 0S | 98.00mΩ – 0S | 126.0 – 0S | |
(14.29mΩ – OPEN) | (10.20mΩ – OPEN) | (7.94mΩ – OPEN) | ||
L | 6.990m – 0S | 9.800mΩ – 0S | 12.60 – 0S | |
(142.9mΩ – OPEN) | (102.0mΩ – OPEN) | (79.4mΩ – OPEN) | ||
分解能 | H | 12.1mS | 16.9mS | 21.8mS |
M | 1.21mS | 1.69mS | 2.18mS | |
L | 121μS | 169μS | 218μS | |
設定確度*2 | H,M | ±(0.5% of set*3 + 0.5% of f.s.*1) + Vin/500kΩ | ||
L | ±(0.5% of set*3+ 0.5% of f.s.) |
*1 Hレンジのフルスケール *2 入力電流での換算値。センシング端にて *3 set=Vin/Rset