| 形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | レンジ | H | 1.5V〜150V | 0V〜150V | |||
| L | 1.5V〜15V | 0V〜15V | |||||
| 設定可能範囲 | レンジ | H | 0V〜157.5V | ||||
| L | 0V〜15.75V | ||||||
| 分解能 | レンジ | H | 10mV | ||||
| L | 1mV | ||||||
| 設定確度 | レンジ | H,L | ±(0.1% of set+0.1% of f.s) | ||||
| 入力電流変動*1 | 12mV | ||||||
*1 入力電圧1.5Vで定格の10%〜100%の電流の変化に対して(リモートセンシング時)
| 形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | レンジ | H | 1.5V〜150V | 0V〜150V | |||
| L | 1.5V〜15V | 0V〜15V | |||||
| 設定可能範囲 | レンジ | H | 0V〜157.5V | ||||
| L | 0V〜15.75V | ||||||
| 分解能 | レンジ | H | 10mV | ||||
| L | 1mV | ||||||
| 設定確度 | レンジ | H,L | ±(0.1% of set+0.1% of f.s) | ||||
| 入力電流変動*1 | 12mV | ||||||
*1 入力電圧1.5Vで定格の10%〜100%の電流の変化に対して(リモートセンシング時)