| 形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過時間表示 | ロードオンからロードオフまでの時間を計測、On/Off可能 | |||||
| 1s〜999h59min59sまで計測 | ||||||
| 自動ロードオフタイマ | 設定時間経過後、自動的にロードオフ。 | |||||
| 1s〜999h59min59sまたはOffに設定可 | ||||||
| 前面BNC端子 | トリガ出力 | 約4.5V、パルス幅 約2μs、出力インピーダンス 約500Ω。 シーケンス動作、スイッチング動作時にパルスを出力。 | ||||
| 電流モニタ出力 | 1V f.s(H/Lレンジ)、0.1V f.s(Mレンジ) | |||||
| 通信機能 | GPIB | IEEEstd.488.1-1978 SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1 SCPIとIEEE488.2-1992コマンドセット対応 電源スイッチ以外のパネル各機能の設定、測定値の読み出しが可能 | ||||
| RS-232C | D-SUB9ピンコネクタ(EIA-232-Dに準拠) 電源スイッチ以外のパネル各機能の設定、測定値の読み出しが可能 SCPIとIEEE488.2-1992コマンドセット対応 ボーレート 2400/4800/9600/19200bps データ長:8bit、ストップビット:1、2bit、パリティビット:なし フロー制御:Xon/Xoff | |||||
| USB | USB2.0仕様に準拠、USBTMC-USB488デバイスクラス仕様に準拠 電源スイッチ以外のパネル各機能の設定、測定値の読み出しが可能 通信速度12Mbps(Full speed) | |||||

