| 形名 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード | CCおよびCR | |||||
| デューティ比設定 | 5%〜95%*1,0.1%ステップ | |||||
| 周波数設定範囲 | 1Hz〜20kHz | |||||
| 周波数設定分解能 | 1Hz〜10Hz | 0.1Hz | ||||
| 10Hz〜100Hz | 1Hz | |||||
| 100Hz〜1kHz | 10Hz | |||||
| 1kHz〜20kHz | 100Hz | |||||
| 周波数設定確度 | ±(0.5% of set) | |||||
*1 最小時間幅は10μsです。5kHz〜20kHzでは最大デューテイ比はそれによって制限されます。

