| PLZ164WL | PLZ334WL | ||
|---|---|---|---|
| 動作範囲 | H | 0A 〜 50A | 0A 〜 100A |
| M | 0A 〜 5A | 0A 〜 10A | |
| L | 0A 〜 500mA | 0A 〜 1A | |
| 設定可能範囲 | H | 0A 〜 52.5A | 0A 〜 105A |
| M | 0A 〜 5.25A | 0A 〜 10.5A | |
| L | 0A 〜 525mA | 0A 〜 1.05A | |
| 分解能 | H | 2mA | 5mA |
| M | 0.2mA | 0.5mA | |
| L | 0.02mA | 0.05mA | |
| 設定確度 | H,M,L | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s.*1) + Vin/150kΩ*2 | |
| 入力電圧変動 *3 | H,M,L | ±(0.1% of set + 0.02% of f.s.*1) | |
| リップル | rms *4 | 4mA | 8mA |
| p-p *5 | 40mA | 80mA | |
*1 Mレンジの時は、Hレンジのフルスケール。*2 Vin: 本機の入力端子電圧またはセンシング電圧。*3 定格電力/30Vの電流にて入力電圧を0.3V〜30Vまで変動させた時。*4 測定周波数帯域幅:10Hz〜1MHz。*5 測定周波数帯域幅:10Hz〜20MHz。

