| 項目/最大出力電力モデル | 400W | 800W | 1200W | 2000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 過電圧保護(OVP) | 出力オフ *1、OVP 表示、ALM 点灯 | ||||
| 設定範囲 | 定格出力電圧の 10 % ~ 112 % | ||||
| 設定確度 | ±(1.5 % of rating) | ||||
| 過電流保護(OCP) *2 | 出力オフ *1、OCP 表示、ALM 点灯 | ||||
| 設定範囲 | 定格出力電流の 10 % ~ 112 % | ||||
| 設定確度 | ±(3 % of rating) | ||||
| 前面出力端子過電流保護(FOCP) *3 | 出力オフ *1、FOCP 表示、ALM 点灯 | ||||
| 設定値(固定) | 11 A(TYP 値) | ||||
| 低電圧制限(UVL) | 設定した電圧値以下に設定不可 | ||||
| 設定範囲 | 定格出力電圧の 0 % ~ 105 % | ||||
| 過熱保護(OHP) | 出力オフ、OHP 表示、ALM 点灯 | ||||
| センシング誤接続保護(SENSE) | 出力オフ、SENS 表示、ALM 点灯 | ||||
| AC 入力低下保護(AC-FAIL) | 出力オフ *4、AC 表示、ALM 点灯 | ||||
| シャットダウン(SD) | 出力オフ *1、SD 表示、ALM 点灯 | ||||
| 電力制限(POWER LIMIT) | ALM 点滅 | ||||
| 設定値(固定) | 定格出力電力の約 105 % | ||||
| 通信監視(WATCHDOG) | 出力オフ、WDOG 表示、ALM 点灯 | ||||
| ワンコントロール並列運転保護(PRL ALM) | 出力オフ *1、PRL 表示、ALM 点灯 | ||||
*1 2000W モデルは出力オフ、またはブレーカトリップ。*2 負荷の急激な変化に対する本製品の出力端内蔵コンデンサからの放電電流ピーク値に対しては保護されません。*3 最大設定可能電流が 11 A 以上の機種に搭載。OCP 設定値が FOCP 値より低い場合には、OCP 設定が優先。*4 アラーム発生原因除去後の自動復帰を選択可能。

