| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Acquire Trigger | Source | 測定値の記録を開始する条件(トリガソース)を設定します。 |
| IMM | 即時トリガ | |
| BUS | “*TRG”コマンド受信時でトリガ | |
| EXT | 外部信号入力によるトリガ | |
| MSYN | 同期接続中のPXBでトリガのタイミングを同期 | |
| Output OFF | 出力OFFでトリガ | |
| Count | 測定値の記録回数を設定(1〜65536) | |
| Delay | トリガが適用から測定が開始されるまでの遅延時間を設定(0〜100s) | |
| Average | 測定1回あたりの記録時間を設定(0.1ms〜1000ms) | |
| Acquire Interval | Timer | 記録間隔の時間を設定します。(0.1ms〜3600000ms) |
| Enable | 記録間隔の有効・無効を設定します。(記録回数が 2 以上のとき) | |

