| 項目 | 全機種共通 | ||
|---|---|---|---|
| 同期機能(クロック同期) | 概要 | EXT SYNCコネクタを使用してほかのPXZシリーズと接続したあと、内部クロックでの同期を確立するとディスプレイにSYNCアイコンが表示される。 | |
| シーケンス同期 | プログラムの開始、ステップの開始を同期 | ||
| 測定同期 | 測定の開始を同期 | ||
| ロードオン/オフ同期 | ロードオン/オフを同期 | ||
| シーケンス機能 | 動作モード | CVモード、CCモード、CRモード、CPモード | |
| 最大プログラム数 | 30 | ||
| 最大ステップ数 | 10000 | ||
| ステップ実行時間 | 1ms〜3600000s | ||
| ループ回数 | 1〜100000、または無限 | ||
| サイン機能 | 動作モード | CV、CC | |
| 周波数設定範囲 | 1Hz〜1000Hz | ||
| 周波数 設定分解能 | 1Hz~10Hz | 0.2Hz | |
| 12Hz~100Hz | 2Hz | ||
| 120Hz~1000Hz | 20Hz | ||
| CV | 最大設定値 | 定格電圧の105 % まで設定可能 | |
| 最大オフセット値 | |||
| CC | 最大設定値 | 定格電流の105 % まで設定可能 | |
| 最大オフセット値 | |||
| パルス機能 | 動作モード | CVモード、CCモード、CRモード | |
| 周波数設定範囲 | 1Hz〜1000Hz | ||
| 周波数 設定分解能 | 1Hz~10Hz | 0.01Hz | |
| 12Hz~100Hz | 0.1Hz | ||
| 120Hz~1000Hz | 1Hz | ||
| CV | Highレベル | 定格電圧の105 % まで設定可能 | |
| Lowレベル | |||
| CC | Highレベル | 定格電流の105 % まで設定可能 | |
| Lowレベル | |||
| CR | Highレベル | 定格コンダクタンス値の105 % まで設定可能 | |
| Lowレベル | |||
| デューティ比 | 2.5% 〜 97.5% | ||
| 過電流保護(OCP)ディレイ機能 | 設定時間 | 1ms〜2000ms | |
| 設定分解能 | 1ms | ||
| マルチチャンネル(VMCB)機能 | マスタ機とPC間の接続 | LAN、USB、RS232C | |
| スレーブ機との接続 | LAN | ||
| 測定トリガ | 測定開始条件(トリガソース) | 測定開始の条件を選択可能(ディスプレイから入力時、リモートコントロールでコマンド入力時、外部コントロールで信号を入力時、同期操作時、ロードオフ時) | |
| 測定回数 | 1〜65536 | ||
| 測定遅延時間 | 設定範囲 | 0s〜100s | |
| 設定分解能 | 0.1ms | ||
| 測定間隔 | 設定範囲 | 0.1ms〜3600s | |
| 設定分解能 | 0.1ms | ||
| 測定時間 | 設定範囲 | 0.1ms〜1s | |
| 設定分解能 | 0.1ms | ||
| I-V特性機能 | 動作モード | CVモード、CCモード | |
| 設定項目数 | 3点〜100点(点と点との間は直線で補間) | ||
| プリセットメモリー | メモリー数 | 20 | |
| 保存項目 | CV、CC、CP、CR各モードでの設定値、保護機能設定値 | ||
| セットアップメモリー | メモリー数 | 21 | |
| 保存項目 | ロードオン/オフ、入力電圧値/入力電流値/入力電力値/コンダクタンス値、入力モード(Input Mode)、レスポンス(Response)、スルーレート(Slew Rate)、優先動作モード(Priority when load is ON)、パルス機能の設定値(Duty, Frequency, High, Low)、サイン機能の設定値(Amplitude, Frequency, Offset)、I-V特性の点数(Count)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP, UVP Enable)、過電流保護(OCP, Delay)、過電力保護(OPP)、系統過電圧保護(Line OVP)、測定トリガの設定(Source, Count, Delay, Enable, Timer)積算の設定(Gate, Reset) | ||
| キーロック | Level1 | ロードオン/オフとプリセットメモリーの呼び出しが可能 | |
| Level2 | ロードオン/オフが可能 | ||
| Level3 | ロードオフが可能 | ||
| 並列運転台数 | 最大25台 ※10台以上の並列運転をご希望の方はご相談ください | ||
| プリチャージ機能*1 | 設定可能最大電圧 | 105% of voltage rating | |
| 電圧設定確度 | ±(0.2 % of setting + 0.1 % of rating) | ||
| 電流設定確度*2 | ±(1.0 % of rating) | ||
*1 インターロックの解除が必要です。 *2 定格電流の5%の固定設定値

