出力部
| 出力電圧範囲 | ー25V〜ー1000Vdc | |
|---|---|---|
| 分解能 | 1V | |
| 設定確度 | ±(1.5% of setting + 2V) | |
| 最大定格負荷 | 1W(−1000Vdc/1mA) | |
| 最大定格電流 | 1mA | |
| 出力端子 | 出力型式 | フローティング |
| 対接地電圧 | ±1000Vdc | |
| リップル | 1kV無負荷 | 2 Vp-p以下 |
| 最大定格負荷 | 10 Vp-p以下 | |
| 短絡電流 | 12 mA以下 | |
| 出力立ち上がり時間 | 50ms以下(10〜90%)[無負荷] | |
| 放電機能 | 試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ) | |
電圧計
| 測定範囲 | 0V〜−1200V |
|---|---|
| 分解能 | 1V |
| 確度 | ±(1% of reading + 1V) |
抵抗計
| 測定範囲 | 0.01MΩ〜5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて) | |
|---|---|---|
| 表示 | R < 10.0 MΩ:□.□□MΩ 10.0MΩ≦ R < 100.0MΩ:□□.□MΩ 100.0MΩ ≦ R < 1000MΩ:□□□MΩ 1000MΩ ≦ R ≦ 5000MΩ:□□□□MΩ (R=測定絶縁抵抗値) | |
| 確度 | 100nA < i ≦ 200nA:±(10% of reading) 200nA < i ≦ 1μA:±(5% of reading) 1μA < i ≦1mA:±(2% of reading) (湿度20%rh〜70%rh(結露なきこと)、テストリードの揺れなどの外乱のないこと) (i=電圧測定値/抵抗測定値) | |
| 測定レンジ | 電流測定レンジをAUTOかFIXに選択可 | |
| AUTO | 測定電流値に応じて電流測定レンジを随時自動的に変更 | |
| FIX | 出力電圧設定値とLOWER設定値により電流測定レンジを固定(UPPER OFFにて) | |
| ホールド機能 | 試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド | |
判定機能
| 判定方式/判定動作 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上限基準値(UPPER)設定範囲 | 0.01MΩ〜5000MΩ [ただし、最大定格電流以下の範囲にて] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下限基準値(LOWER)設定範囲 | 0.01MΩ〜5000MΩ [ただし、最大定格電流以下の範囲にて] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 判定確度 UPPER/LOWER共通 |
(LOWER判定は判定待ち時間終了後、0.5s以上の試験時間が必要です。また、200nA以下のLOWER判定には1.0s以上の判定待ち時間が必要です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間
| 試験時間設定範囲(TEST TIME) | 0.5s〜999s TIMER OFF機能あり |
|---|---|
| 判定待ち時間設定範囲(WAIT TIME) | 0.3s〜10s [TEST TIME > WAIT TIME] |
| 確度 | ±(100ppm + 20ms) |


