ユニットタイプ電子負荷装置(DC)
PLZ-U シリーズ
PLZ-U
128,000円 – 885,000円
- CCモードにおける立上り、立下りスルーレート2.4A/μs(PLZ150U)
- 3レンジ内蔵。最大5桁の電圧・電流・電力測定機能
- 定電流、定抵抗モードでは電流スルーレートを連続可変可能
- 燃料電池の単セル試験では必須の0V入力対応
- 各ユニット(チャンネル)は各々独立動作または連動動作が可能
- 同一の負荷ユニットにおいて最大5台までの並列運転が可能
- 使用頻度の高い各動作モード、レンジごとに3つの設定値をメモリ
- 各種保護回路装備(過電圧・過電流・過電力・過熱・低電圧・逆接続)
- GPIB/RS232C インターフェース標準装備
- 外部から出力ON/OFFコントロールが可能


ラインアップ
製品画像 | 型名 | 標準価格 | WEBかんたんお見積り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLZ70UA | ─ | ─ | ─ | ─ | 143,000円 (税込:157,300円) | |
![]() | PLZ150U | ─ | ─ | ─ | ─ | 128,000円 (税込:140,800円) | |
![]() | PLZ-30F | ─ | ─ | ─ | ─ | 138,000円 (税込:151,800円) | |
![]() | PLZ-50F | ─ | ─ | ─ | ─ | 170,000円 (税込:187,000円) | |
![]() | PLZ30F-70UA0-150U1 | PLZ-30F | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 266,000円 (税込:292,600円) | |
![]() | PLZ30F-70UA0-150U2 | PLZ-30F | 0 unit | 2 units | 2 units | 394,000円 (税込:433,400円) | |
![]() | PLZ30F-70UA0-150U3 | PLZ-30F | 0 unit | 3 units | 3 units | 522,000円 (税込:574,200円) | |
![]() | PLZ30F-70UA1-150U0 | PLZ-30F | 1 unit | 0 unit | 1 unit | 281,000円 (税込:309,100円) | |
![]() | PLZ30F-70UA1-150U1 | PLZ-30F | 1 unit | 1 unit | 2 units | 409,000円 (税込:449,900円) | |
![]() | PLZ30F-70UA1-150U2 | PLZ-30F | 1 unit | 2 units | 3 units | 537,000円 (税込:590,700円) | |
![]() | PLZ30F-70UA2-150U0 | PLZ-30F | 2 units | 0 unit | 2 units | 424,000円 (税込:466,400円) | |
![]() | PLZ30F-70UA2-150U1 | PLZ-30F | 2 units | 1 unit | 3 units | 552,000円 (税込:607,200円) | |
![]() | PLZ30F-70UA3-150U0 | PLZ-30F | 3 units | 0 unit | 3 units | 567,000円 (税込:623,700円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U1 | PLZ-50F | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 298,000円 (税込:327,800円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U2 | PLZ-50F | 0 unit | 2 units | 2 units | 426,000円 (税込:468,600円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U3 | PLZ-50F | 0 unit | 3 units | 3 units | 554,000円 (税込:609,400円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U4 | PLZ-50F | 0 unit | 4 units | 4 units | 682,000円 (税込:750,200円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U5 | PLZ-50F | 0 unit | 5 units | 5 units | 810,000円 (税込:891,000円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U0 | PLZ-50F | 1 unit | 0 unit | 1 unit | 313,000円 (税込:344,300円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U1 | PLZ-50F | 1 unit | 1 unit | 2 units | 441,000円 (税込:485,100円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U3 | PLZ-50F | 1 unit | 3 units | 4 units | 697,000円 (税込:766,700円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U4 | PLZ-50F | 1 unit | 4 units | 5 units | 825,000円 (税込:907,500円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U0 | PLZ-50F | 2 units | 0 unit | 2 units | 456,000円 (税込:501,600円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U1 | PLZ-50F | 2 units | 1 unit | 3 units | 584,000円 (税込:642,400円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U2 | PLZ-50F | 2 units | 2 units | 4 units | 712,000円 (税込:783,200円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U2 | PLZ-50F | 1 unit | 2 units | 3 units | 569,000円 (税込:625,900円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U3 | PLZ-50F | 2 units | 3 units | 5 units | 840,000円 (税込:924,000円) | |
![]() | PLZ50F-70UA3-150U0 | PLZ-50F | 3 units | 0 unit | 3 units | 599,000円 (税込:658,900円) | |
![]() | PLZ50F-70UA3-150U1 | PLZ-50F | 3 units | 1 unit | 4 units | 727,000円 (税込:799,700円) | |
![]() | PLZ50F-70UA3-150U2 | PLZ-50F | 3 units | 2 units | 5 units | 855,000円 (税込:940,500円) | |
![]() | PLZ50F-70UA4-150U0 | PLZ-50F | 4 units | 0 unit | 4 units | 742,000円 (税込:816,200円) | |
![]() | PLZ50F-70UA4-150U1 | PLZ-50F | 4 units | 1 unit | 5 units | 870,000円 (税込:957,000円) | |
![]() | PLZ50F-70UA5-150U0 | PLZ-50F | 5 units | 0 unit | 5 units | 885,000円 (税込:973,500円) |
仕様
定格
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作電圧(DC) | 1.5 V〜150 V | 0 V〜150 V | ||
電流/ 電力 | レンジ | H | 30 A / 150 W | 15 A / 75 W |
M | 3 A / 150 W | 1.5 A / 75 W | ||
L | 300 mA / 45 W | 150 mA / 22.5 W | ||
負荷入力端子対接地電圧 | DC 500 V | |||
負荷入力端子のチャンネル間耐電圧 | DC 500 V | |||
最小動作開始電圧*1 | 0.3 V 以上 |
*1 本機に電流が流れ始める最小電圧 (本機は、入力電圧が約 0.3V 以下で、かつ入力電流がレンジ定格の約 1%以下で無入力検出を行っています。したがって入力電圧を 0V から徐々に上げていった場合、0.3V を超えるまで電流が流れ始めません。電流が一旦レンジ定格の 1%以上流れれば、0.3V 以下でも電 流を流すことができます。)
定電流モード(CC)
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作範囲 | レンジ | H | 0 A〜30 A | 0 A〜15 A |
M | 0 A〜3 A | 0 A〜1.5 A | ||
L | 0 A〜300 mA | 0 A〜150 mA | ||
設定範囲 | 0 %〜105 % of f.s | |||
設定分解能 | レンジ | H | 2 mA | 1 mA |
M | 0.2 mA | 0.1 mA | ||
L | 0.02 mA | 0.01 mA | ||
設定確度 | レンジ | H、M、L | ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s) + Vin*1/500 kΩ | |
入力電圧変動*2 | レンジ | H | 2 mA | |
M | 1 mA | |||
L | 0.1 mA | |||
リップル | rms*3 | 3 mA | 7.5 mA | |
p-p*4 | 30 mA | 50 mA |
*1 Vin :負荷入力端子電圧 *2 (Vin /500 kΩ)以上の電流にて *3 測定周波数帯域幅: 10 Hz〜1 MHz *4 測定周波数帯域幅: 10 Hz〜20 MHz
定抵抗モード(CR)
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作範囲 ()内はコンダクタンス*1 | レンジ | H | OPEN〜50 mΩ(0 S〜20 S) | OPEN〜100 mΩ(0 S〜10 S) |
M | OPEN〜500 mΩ(0 S〜2 S) | OPEN〜1 Ω(0 S〜1 S) | ||
L | OPEN〜5 Ω(0 S〜200 mS) | OPEN〜10 Ω(0 S〜100 mS) | ||
設定範囲 | 0 %〜105 % of f.s*2 | |||
設定分解能 ()内は動作範囲 | レンジ | H | 0.2 mS (0 S〜2 S) | 0.1 mS (0 S〜1 S) |
2 mS (2 S〜20 S) | 1 mS (1 S〜10 S) | |||
M | 20 μS (0 S〜200 mS) | 10 μS (0 S〜100 mS) | ||
0.2 mS (200 mS〜2 S) | 0.1 mS (100 mS〜1 S) | |||
L | 2 μS(0 S〜20 mS) | 1 μS(0 S〜10 mS) | ||
20 μS(20 mS〜200 mS) | 10 μS(10 mS〜100 mS) | |||
設定確度*3 | レンジ | H、M、L | ±(0.5 % of set*4 + 0.5 % of f.s*5) + Vin /500 kΩ |
*1 コンダクタンス[S]=(入力電流[A] /入力電圧[V] )=( 1 /抵抗値[Ω]) *2 コンダクタンスのf.s *3 入力電流での換算値、リモートセンシング時 *4 set =入力電圧×設定コンダクタンス=(入力電圧 /設定抵抗値) *5 f.s =設定レンジの定格電流
定電圧モード(CV)
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作範囲 | レンジ | H | 1.5 V〜150 V | 0 V〜150 V |
L | 1.5 V〜15 V | 0 V〜15 V | ||
設定範囲 | 0 %〜105 % of f.s | |||
設定分解能 | レンジ | H | 10 mV | |
L | 1 mV | |||
設定確度 | レンジ | H、L | ±(0.1 % of set + 0.1 % of f.s) | |
入力電流変動*1 | 12 mV |
*1 リモートセンシング時
電圧計
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0 V〜150.0 V | ||
分解能 | 15.75 V〜150 V | 0.01 V | |
0 V〜15.75 V | 0.001 V | ||
測定確度 | ±(0.1 % of rdg + 15 digits) |
電流計
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
測定範囲 | レンジ | H | 0 A〜30 A | 0 A〜15 A |
M | 0 A〜3 A | 0 A〜1.5 A | ||
L | 0 mA〜300 mA | 0 mA〜150 mA | ||
分解能 | レンジ | H | 0.001 A | |
M | 0.0001 A | |||
L | 0.01 mA | |||
測定確度 | ±(0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s) |
スイッチングモード
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | |
---|---|---|---|
動作モード | CC および CR | ||
周波数設定範囲 | 1 Hz〜20 kHz | ||
デューティ比設定 | 2 %〜 98 %、0.1 %ステップ | ||
周波数設定分解能 | 1 Hz〜1k Hz未満 | 1 Hz | |
1k Hz〜10 kHz未満 | 10 Hz | ||
10 kHz〜20 kHz | 100 Hz | ||
周波数設定確度 | ±(0.5 % of set ) |
スルーレート
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
---|---|---|---|---|
動作モード | CC および CR | |||
設定範囲(CC) | レンジ | H | 0.10 A/μs〜2.40 A/μs | 0.05 A/μ〜1.20 A/μs |
M | 0.10 A/μs〜0.24 A/μs | 0.05 A/μ〜0.12 A/μs | ||
L | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
設定範囲(CR) | レンジ | H | 0.10 A/μs〜0.24 A/μs | 0.05 A/μ〜0.12 A/μs |
M | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
L | 2.4 mA/μs*1 | 1.2 mA/μs*1 | ||
分解能 | 0.01 A/μs | |||
設定確度*2 | ±(10 % of set + 5 μs) |
*1 固定値 *2 Hレンジ定格電流の2 %〜100 %の電流変化にて10 %〜90 %に達する時間
保護機能
過電圧保護(OVP) | 定格電圧の110 %でロードオフ |
---|---|
過電流保護(OCP) | Hレンジ定格電流の0 %〜110 %に設定可能。設定値または設定レンジ定格電流の110 % の、いずれか小さい方で作動。 検出時の動作はロードオフまたは制限を選択可能。 |
過電力保護(OPP) | Hレンジ定格電力の0 %〜110 %に設定可能。設定値または設定レンジ定格電力の110 % の、いずれか小さい方で作動。 検出時の動作はロードオフまたは制限を選択可能。 |
過熱保護(OHP) | ヒートシンク温度が95 ℃で作動。検出時の動作はロードオフ。 |
逆接続保護(RVP) | 保護ダイオードを使用した短絡方式による短時間保護。検出時の動作はロードオフ。 |
低電圧保護(UVP) | OFFまたは定格電圧の0 %〜100 %に設定可能。検出時の動作はロードオフ。 |
通信機能
GPIB | IEEE std. 488.2-1994 SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1 |
---|---|
SCPIコマンドセット対応 POWERスイッチ、キーロック以外のパネル各機能の設定、測定値の読み出しが可能 | |
RS-232C | D-SUB 9ピンコネクタ(EIA-232-Dに準拠) |
POWERスイッチ、キーロック以外のパネル各機能の設定、測定値の読み出しが可能 ボーレート:2400 / 4800/ 9600 / 19200 bps、ストップビット:1、データ長:8ビット、パリティ:NONE、フロー:XON/XOFF。 |
フレーム間制御および外部コントロール
フレーム間制御 | マスタフレームからスレーブフレーム(4台まで)を制御 | |
---|---|---|
ロードオン・オフ、ABCプリセットメモリの連動呼び出し、セットアップメモリ0〜3の呼び出しが可能 | ||
外部コントロール | プリセットメモリA、B、Cの呼び出し入力 | プリセットメモリA、B、Cの連動呼び出し |
セットアップ メモリ呼び出し入力 | セットアップメモリ0から3の呼び出し | |
イネーブル入力 | ロードオン・オフ、プリセットメモリA、B、Cの連動呼び出し、セットアップメモリ0〜3の呼び出しを有効にする。 | |
ロードオン入力 | 連動ロードオン | |
ロードオン ステータス出力 | ロードオン時にオン(オープンコレクタ出力) | |
アラーム ステータス出力 | アラーム時にオン(オープンコレクタ出力) | |
内部電源出力 | 5 V最大出力電流100 mA | |
入力信号 | ローアクティブ、10 kΩで5 Vにプルアップ。ローレベル入力電圧:0 V〜1 V、ハイレベル入力電圧:4 V〜5 V | |
出力信号 | オープンコレクタ出力、出力耐電圧DC30 V、出力飽和電圧約1.1 V、最大出力電流100 mA |
リモートセンシング/その他
リモートセンシング
センシング補償可能電圧 | 片道2 V |
---|
その他
ABCプリセットメモリ | 各レンジの各動作モードごとに設定値(A、B、C)を保存 |
---|---|
セットアップメモリ | 設定情報を4個保存可能 |
経過時間表示 | ロードオンからロードオフまでの時間を計測(0.1 s〜99 999 s) |
自動ロードオフタイマ | 設定時間経過後にロードオフ(OFFまたは1 s〜99 999 sに設定可能) |
ロードオンディレイ | 設定時間経過後にロードオン(0 ms〜1 sに設定可能、10 ms単位) |
並列運転 | フレーム内で隣り合った負荷ユニット(同一機種)間で可能。 |
アナログ外部コントロール
電源出力 | 12 V最大出力電流50 mA |
---|---|
外部電圧制御入力*1 | CC、CR、CVモードで動作可能。0 V〜10 Vで f.sの 0 % 〜 100 %。 |
ロードオン入力 | ローアクティブ(またはハイアクティブ)、10 kΩで5 Vにプルアップ。ローレベル入力電圧:0 V〜1 V、ハイレベル入力電圧:4 V〜5 V |
電流モニタ出力 | 0 V〜10 Vで 定格電流の 0 % 〜 100 % |
コモン | 負荷入力端子の「-」(マイナス)端子電位 |
*1 CR、CVモードの設定更新時間は約100 ms
一般仕様
形名 | PLZ150U | PLZ70UA | |
---|---|---|---|
質量 | 約2 kg | ||
付属品 | 後面負荷入力端子カバー | 1個 | |
負荷入力端子ねじセット | 2組(M6ボルト、M6ナット、M6スプリングワッシャ、M4ねじ) | ||
負荷ユニット固定用ねじ | 2本(M3-10ねじ、本体に実装) | ||
後面センシング端子用ねじ | 2本(M3-6ねじ、本体に実装) |
フレーム
形名 | PLZ-30F | PLZ-50F | |
---|---|---|---|
定格電源電圧 | AC100 V〜240 V(AC90 V〜250 V)単相 | ||
定格周波数 | 50 Hz/60 Hz(47 Hz〜63 Hz) | ||
消費電力 | フレーム単体 | 33 VA以下 | 40 VA以下 |
負荷ユニットを全チャンネルに装着時 | 300 VAmax | 500 VAmax | |
冷却方式 | 感熱可変速ファンによる強制空冷 | ||
動作温度範囲 | 0 ℃〜40 ℃ | ||
動作湿度範囲 | 20 %〜85 %rh(結露なきこと) | ||
保存温度範囲 | -20 ℃〜70 ℃ | ||
保存湿度範囲 | 90 %rh以下(結露なきこと) | ||
絶縁抵抗 | 一次⇔シャシ | DC500 V、30 MΩ以上(周囲湿度70 %rh以下) | |
耐電圧 | 一次⇔シャシ | AC1500 V、1分間にて異常なし | |
接地連続性 | AC25 A、0.1 Ω以下 | ||
バッテリバックアップ | 電源オフ時の設定情報をバックアップ。電池寿命3年以上(25 ℃にて) | ||
装着可能な負荷ユニット数 | 3 | 5 | |
外形寸法(mm) | 外形図参照 | ||
質量 | フレーム単体 | 約5 kg | 約7 kg |
付属品 | 電源コード | 1本(SVT3 18AWG 3Pプラグ付、線長2.4 m) | |
ブランクパネル(前面、後面) | 最大2組*1 | 最大4組*1 | |
保護用ダミープラグ | 2個(FRAME CONTコネクタ用、本体に実装) | ||
取扱説明書 | 1冊 | ||
電磁適合性*2*3 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC指令2014/30/EU EN61326-1(Class A*4) EN55011(Class A*4、 Group 1*5) EN61000-3-2 EN61000-3-3 | ||
安全性*2 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 低電圧指令2014/35/EU*3 EN61010-1(Class I*6、汚染度2*7) |
*1 負荷ユニットを実装した組み合わせ製品には、空きスロットに実装されます。フレーム単体製品には、最大数が実装されます。 *2 特注品、改造品には適用されません。 *3 パネルにCEマーキング/UKCAマーキングの表示のあるモデルに対してのみ。 *4 本機はClass A機器です。工場環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。 *5 本製品はGroup 1 機器です。本製品は、材料処理または検査/分析のために、電磁放射、誘導および/または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生/使用しません。 *6 本製品はClass I 機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。 *7 汚染とは、絶縁耐力または表面低効率の低下を引き起こし得る異物(固体、液体、または気体)が付着した状態です。汚染度2は、非導電性の汚染だけが存在し、ときどき結露によって一時的に導電性になり得る状態を想定しています。
外形寸法図
単位:mm
オプション
製品カタログ
取扱説明書
2D CAD
PLZ70UA/PLZ150U
PLZ-30F