項目 | 仕様 | 備考・条件 |
---|
ポート入力保護 | ANT ポート | +20 dBm | 入力電力アラーム、typ. |
---|
T/R ポート | +52 dBm CW | |
---|
T/R ポート | >+90 ℃ | 温度アラーム、typ. |
---|
周波数 | 範囲 | 2 MHz 〜 1000 MHz | 100 kHz 〜 <2 MHz まで使用可能(仕様保証外) |
---|
確度 | タイムベースに同じ | |
---|
分解能 | 1 Hz | |
---|
入力振幅 | 感度 | ANT ポート | —80 dBm、 10 dB SINAD typ. | プリアンプ使用時 -110 dBm |
---|
T/R ポート | —40 dBm、10 dB SINAD typ. | |
---|
受信機計測最低レベル | ANT ポート | —60 dBm プリアンプ OFF、—80 dBm プリアンプ ON、RF エラーメータ | |
---|
T/R ポート | —20 dBm プリアンプ OFF、—40 dBm プリアンプ ON、RF エラーメータ | |
---|
復調メータ | ANT ポート | 歪、SINAD、変調、AF カウンタ | |
---|
T/R ポート | 変調、歪、SINAD、AF カウンタ | |
---|
受信機計測最高レベル | ANT ポート | +10 dBm | Auto、プリアンプ OFF |
---|
T/R ポート | +47 dBm CW、FM、 +41 dBm AM | |
---|
受信機復調可能型式 | AM、FM、DMR、dPMR、ARIB T98、NXDN、P25 | |
---|
変調計 — 外部 (MIC、AUDIO IN) | IF 帯域幅 | FM | 5 kHz、6.25 kHz、8.33 kHz、10 kHz、12.5 kHz、25 kHz、 30 kHz、 100 kHz、300 kHz | |
---|
AM | 5 kHz、6.25 kHz、8.33 kHz、10 kHz、12.5 kHz、25 kHz、 30 kHz | |
---|
オーディオ フィルタ帯域幅 | FM | C-WT BP、CCITT BP、なし、15 kHz LP、300 Hz LP、 300 Hz HP、5 kHz LP、300 Hz 〜 5 kHz BP、300 Hz 〜 3 kHz BP、0.3 kHz 〜 20 kHz BP、3 kHz LP | |
---|
AM | C-WT BP、CCITT BP、なし、15 kHz LP、300 Hz LP、 300 Hz HP、5 kHz LP、300 Hz 〜 5 kHz BP、300 Hz 〜 3 kHz BP、0.3 kHz 〜 20 kHz BP、3 kHz LP | |
---|
オーディオ出力、レベル感度 | FM | 3 Vrms/kHz 偏移/IF 帯域幅 | kHz、±15 % |
---|
AM | 7 mVrms/% AM、±15 % | |
---|
LO(局部発振器)輻射 | <—50 dBc | |
---|
RF周波数 エラーメータ | 単位 | Hz、ppm | |
---|
範囲 | ±200 kHz、±1000 ppm | |
---|
分解能 | 1 Hz | |
---|
確度 | タイムベース±1 Hz | |
---|
RSSI(受信信号強度インジケータ)、受信機IF帯域内RF電力 | 単位 | dBm、W、μW | |
---|
範囲 | —120 dBm 〜 +60 dBm | |
---|
RF レベル範囲 | T/R ポート(プリアンプOFF) | —50 dBm 〜 +47 dBm | |
---|
ANT ポート(プリアンプOFF) | —90 dBm 〜 +10 dBm | |
---|
ANT ポート(プリアンプON) | —110 dBm 〜 —10 dBm | |
---|
分解能 | 0.01 dBm | |
---|
確度 | ±3 dB (1.5 dB typ.) Normalized | |
---|
外部アッテネーション | —50 〜 +50 dB、 0.01 dB 分解能 | |
---|
RF電力計 (T/Rポートへの 広帯域RF電力) | 最大入力レベル | 50 W連続、+25℃、±10℃ | |
---|
125 W繰り返し(最大ON時間30秒、最小OFF時間90秒)電力レベルが>50Wに対して | |
アラーム | +49 dBm | 入力高周波電力アラーム |
---|
>90℃ | 温度アラーム |
メータレンジ | +20 〜 +53 dBm | |
---|
メータフロア | 0.10 W/+20 dBm | |
---|
アベレージ回数範囲 | 1 〜 99 | |
---|
表示単位 | W、dBm | |
---|
分解能 | 0.01 W、0.1 dBm | |
---|
確度 | 10 % of rdg (6% typ.) | |
---|
外部アッテネーション | —50 〜 +50 dB、分解能 0.01 dB | |
---|
FMデビエーションメータ | 範囲 | 500 Hz 〜 ± 100 kHz | |
---|
メータタイプ | ピーク+、ピーク—、(ピーク—ピーク)/ 2、RMS | |
---|
分解能 | 0.1 Hz | |
---|
確度 | 10 % of rdg、500 Hz 〜 100 kHz デビエーション | |
---|
5 % of rdg、1 kHz 〜 10 kHz デビエーション | 150 Hz 〜 1 kHz で仕様 |
3 % of rdg、1 kHz 〜 10 kHz デビエーション | 1 kHz 〜 1.5 kHz で仕様 |
AM変調率メータ | 範囲 | 5 % 〜 100 % | |
---|
モード | ピーク+、ピーク—、(ピーク-ピーク)/ 2、RMS | |
---|
分解能 | 0.001% | |
---|
確度 | ±5 % of rdg | 1 kHz で仕様、変調度 30 % 〜 90 %、 3 kHz ローパスフィルタ使用 |
---|
SINADメータ | 計測対象 | AUDIO IN、Demod | |
---|
復調 | FM | >2 kHz デビエーション | IF 帯域幅は、受信する帯域に最適に設定 |
---|
AM | >25 % 変調 |
---|
AUDIO IN ポート | 周波数範囲 | 300 Hz 〜 10 kHz | |
---|
入力レベル | 3 V(Audio Config 設定)0.9 Vp-p 〜 9 Vp-p | |
---|
30 V(Audio Config 設定)9 Vp-p 〜 90 Vp-p | |
オーディオ周波数ノッチ | 1 kHz | |
---|
読取範囲 | 0 dB〜60 dB | |
---|
分解能 | 0.001 dB | |
---|
確度 | ±1.5 dB、読み値 >8 dB、<40 dB | |
---|
歪率計 | 計測対象 | AUDIO IN、Demod | |
---|
復調 | FM | >2 kHz デビエーション | IF 帯域幅は、受信する帯域に最適に設定 |
---|
AM | >25 % 変調 |
---|
AUDIO IN ポート | 周波数範囲 | 300 Hz 〜 10 kHz | |
---|
入力レベル | 3 V(Audio Config 設定)0.9 Vp-p 〜 9 Vp-p | |
---|
30 V(Audio Config 設定)280 mVp-p 〜 90 Vp-p | |
オーディオ周波数ノッチ | 1 kHz | |
---|
読取範囲 | 0 % 〜 100 % | |
---|
分解能 | 0.001% | |
---|
確度 | ±10 % of rdg + 0.1 % Distortion、>1 % 〜 <20 % | |
---|
オーディオ周波数計 | 計測対象 | AUDIO IN、Demod | |
---|
復調 | FM | 15 Hz 〜 20 kHz | IF 帯域幅は、受信する帯域に最適に設定 |
---|
AM | 100 Hz 〜 10 kHz |
---|
AUDIO IN ポート | 周波数範囲 | 300 Hz 〜 20 kHz | |
---|
入力レベル | 3 V(Audio Config 設定) 28 mVp-p 〜 9 Vp-p | |
---|
30 V(Audio Config 設定) 280 mVp-p 〜 90 Vp-p | |
周波数範囲 | 15 Hz 〜 20 kHz | |
---|
分解能 | 0.1 Hz | |
---|
確度 | ±1 Hz | |
---|
オーディオ周波数 レベルメータ | 計測対象 | AUDIO IN、SCOPE | |
---|
入力範囲 | AUDUO IN レンジ | 3 V、30 V | |
---|
SCOPE レンジ | 2 VDC、40 VDC | |
---|
周波数範囲 | 200 Hz 〜 <5 kHz | |
---|
負荷選択 | SCOPE | ハイインピーダンス | |
---|
AUDIO IN | 3 V入力レンジ | ハイインピーダンス、150 Ω、600 Ω、1 kΩ | |
---|
30 V入力レンジ | 10 kΩ | |
---|
入力レベル | AUDIO IN ポート | 3 V レンジ | 10 mVrms 〜 3.2 Vrms | |
---|
30 V レンジ | 1 Vrms 〜 30 Vrms | |
---|
SCOPE ポート | 2.0 Vdc レンジ | 10 mVrms 〜 1 Vrms | |
---|
40 Vdc レンジ | 1 Vrms 〜 28.28 Vrms | |
---|
表示単位分解能 | 0.001 | V,mV,dBμV,dBm,W |
---|
範囲 | ±5 % AUDIO IN ポート | |
---|
オシロスコープ | 計測対象 | SCOPE、AUDIO IN、DEMOD | |
---|
帯域幅 | 5 kHz | |
---|
入力 インピーダンス | SCOPE 入力 | 2.0 V レンジ | 53 kΩ | |
---|
40 V レンジ | 1 MΩ | |
---|
Audio I/O 入力 | 3 V レンジ | 150 Ω、600 Ω、1 kΩ、ハイインピーダンス | |
---|
30 V レンジ | 10 kΩ | |
---|
カップ リング | Scope | AC、DC、GND | |
---|
Audio In | AC のみ | |
---|
FM 内部復調 | DC | |
---|
AM 内部復調 | AC | |
---|
垂直軸レンジ | Scope、Audio In | 10 mV 〜 10 Vdiv | 1-2-5 ステップ |
---|
FM 内部復調 | 0.1 kHz 〜 50 kHz / div | 1-2-5 ステップ |
---|
AM 内部復調 | 5、10、20、50 % / div | |
---|
垂直軸確度 | 10 % of fs (DC 〜 5 kHz) | |
---|
水平掃引 | 0.5 ms / div 〜 0.1 s / div | |
---|
水平軸確度 | 3 % of fs | |
---|
トリガタイプ | 内部 | Auto,Normal |
---|
トリガレベル | 垂直軸上可変 | |
---|
マーカー | 2 個のマーカー | |
---|
垂直軸計測 | 電圧、周波数、変調率 |
マーカー間の時間差 | |
チャンネル アナライザ | 周波数範囲 | 2 MHz 〜 1 GHz | |
---|
スパン | 10 kHz 〜 5 MHz | 1-2-5 ステップ |
---|
窓関数 | ハニング、フラットトップ、矩形 | |
---|
垂直軸スケール | 2、5、10、15、20 dB / div | |
---|
マーカー帯域幅 | 1 kHz 〜 5 MHz | 1-2-5 ステップ |
---|
マーカーオフセット | ±1 kHz 〜 ±1/2 スパン | 1-2-5 ステップ |
---|
電力帯域幅確度(PdB) | ±3 dB typ | S/N 30 dB |
---|
ノイズフロア | —123 dBm | プリアンプOFF |
---|
—140 dBm | プリアンプON、スパン100 kHz、typ. |
デジタル マルチメータ | AC / DC 電圧計 | レンジ | 200 mV、2 V、20 V、200 V、2000 V、Auto | 150 Vacrms 〜 Vdc 最大入力、カテゴリII |
---|
分解能 | 3.5 桁(2000カウント) | |
---|
確度 | DC:±1 % of fs ±1 カウント | |
---|
AC:±5 % of fs ±1カウント+25 mV | |
AC / DC 電流計 | レンジ | 200 mA、2 A、20 A、Auto | 20A レンジでは、オプションのシャントを使用し、電圧計に接続する |
---|
最大開放端入力電圧 | コモンまたはアースを基準に 30 V RMS、カテゴリI | |
---|
分解能 | 3.5 桁(2000カウント) | |
---|
確度 | DC:±5 % of fs ±1 カウント | |
---|
AC:±5 % of fs ±1カウント | |
交流電圧周波数範囲 | 50 Hz 〜 10 kHz | |
---|
抵抗計 | レンジ | 200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ、Auto | |
---|
分解能 | 3.5 桁(2000カウント) | |
---|
確度 | ±5 % of fs ±1 カウント | |
---|
通過型電力計 | RF 測定タイプ | 平均電力、ピーク、バースト、クレストファクタ、CCDF | |
---|
周波数範囲 | 25 MHz 〜 1 GHz | |
---|
電力範囲 | 平均電力 500 mW 〜 500 W | |
---|
ピーク電力 13.3 W 〜 1300 W | |
挿入VSWR | <1.05 | |
---|
挿入損失 | <0.05 dB | |
---|
方向性 | 50 MHz まで 29dB、51 MHz から 1000 MHz まで 30 dB | |
---|
平均電力 | 平均進行電力範囲 | 500 mW 〜 200 W平均 | |
---|
ピーク/平均比、最大 | 12 dB | |
---|
確度、平均進行電力 | ±4 % of rdg + 166 mW | 最大確度性能は、25 ℃±10 ℃ |
---|
リターンロス | 0 〜 23 dB | |
---|
VSWR | 1.15 〜 99.9 | |
---|
バースト 平均電力 | バースト平均電力範囲 | 13.5 W 〜 500 W 平均 | |
---|
バースト幅 | 1 μs 〜 5 ms | |
---|
最小繰り返し率 | 200 Hz | |
---|
デューティサイクル(D) | 0.001 〜 1.0 | D=バースト幅/周期 |
---|
確度、バースト平均電力 | ±6% of rdg + 0.116 / D mW | |
---|
ピークエンベロープ電力 | ピークエンベロープ電力範囲 | 13.3 〜 1300 W | |
---|
ピークエンベロープ 電力確度 | バースト幅 > 200 μs ± 7% of rdg 、+0.70 W | |
---|
1 μs <バースト幅 < 200 μs :±10% of rdg、1.40 W | |
0.5 us <バースト幅 <1 μs :±15% of rdg、1.40 W | |
バースト幅 <0.5 μs :±20% of rdg、1.40 W | |
クレスト ファクタ | 計測範囲 | 500 mW 〜 300 W、13.3 W 最小ピーク | |
---|
クレストファクタ確度 | ピーク確度と平均電力確度の和 | |
---|
相補累積分布 関数(CCDF) | 計測範囲 | 0.1 〜 100 % | |
---|
スレッショルド計測範囲 | 13.5 〜 500 W | |
---|
計測の不確かさ | ±0.2 % | |
---|
レベル設定確度 | ピークエンベロープについて、電力確度 +2 % | |
---|
スピーカ出力 | スピーカ | ON および OFF | |
---|
出力 | 0.5 m において最小 75 dBa、600 〜 1800 Hz、ボリウム最大 | |
---|
ヘッドホン接続時、スピーカは切り離される | |
ボリウムコントロール | レベル範囲 | 目盛 0〜100 | |
---|
タイムベース | 温度安定度 | —20 ℃〜 70 ℃において±0.15 ppm | |
---|
エージングレート | 0.5 ppm(1年目) | |
---|
0.3 ppm (2年目以降) | |
Freq-Flex(外部リファレンスタイムベースキャリブレーション) | 入力周波数範囲 | 2 MHz 〜 1000 MHz | |
---|
リファレンス入力ポート | T/R ポート:>-20 dBm | |
---|
Antenna ポート:>-40 dBm | |
Freq-Flex 確度 | 外部信号から <0.5 Hz + 安定度 + エージングレート | |
---|
例:10 MHz 外部入力、Freq-Flex 後、 外部入力に対して ±0.5 Hz | |
10 MHz ± 0.5 Hz = 0.05 ppm + 安定度 + エージングレート | |
入出力 | T/R ポート・ANT ポート・GEN ポート | N型(F) | |
---|
Scope コネクタ・AUDIO INコネクタ・AUDIO OUTコネクタ | BNC型(F) | |
---|
ヘッドホンジャック | 3.5mm ジャック | |
---|
USB コネクタ(3個装備) | USB Type A | |
---|
イーサネットコネクタ | RJ45 | |
---|
DC 電源入力コネクタ | 2 ポジション 2.5 mm ジャック | |
---|
GND コネクタ | バナナジャック | |
---|
DMM(3個装備) | バナナジャック(オプション) | |
---|
IN(通過型電力計)・OUT(通過型電力計) | N型(F)(オプション) | |
---|
フロントパネル インジケータ | SYS インジケータ | 緑 | 88XX 電源ON・起動モード | |
---|
青 | 88XX スリープモード | |
---|
赤 | 88XX シャットダウン | |
---|
緑/赤点滅 | バッテリー温度 > 60 ℃ | |
---|
緑点滅 | バッテリー残量 < 5 % | |
---|
BAT インジケータ | 緑 | バッテリー満充電 | |
---|
橙 | バッテリー充電中 | |
---|