| 項目 | OP01-PIA | OP02-PIA | ||
|---|---|---|---|---|
| チャネル数 | 2 | 2 | ||
| 設定 | 電圧の設定 | 出力 | 0 〜+10V | 0 〜+10V |
| 分解能 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 直線性※1 | 0.013% of FS | 0.013% of FS | ||
| 温度係数※ | 50ppm /℃ of FS | 50ppm /℃ of FS | ||
| 電流の設定 | 出力(H) | 0 〜+ 10V | 0 〜+ 10V | |
| 出力(M) | 0 〜+ 1.5V | 0 〜+ 1.5V | ||
| 出力(L) | 0 〜+ 0.4V | 0 〜+ 0.4V | ||
| 分解能 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 直線性※1 | 0.025% of FS | 0.025% of FS | ||
| 温度係数※ | 100ppm /℃ of FS | 100ppm /℃ of FS | ||
| リードバック | 電圧のリードバック | 入力 | 0 〜+ 10V | OP02-PIA はリードバック機能はありません。 |
| 分解能 | 0.025% of FS | |||
| 直線性※1 | 0.025% of FS | |||
| 温度係数※ | 100ppm /℃ of FS | |||
| 電流のリードバック | 入力 | 0 〜+ 10V | ||
| 入力(L) | 0 〜+ 1V | |||
| 分解能 | 0.025% of FS | |||
| 直線性※1 | 0.025% of FS | |||
| 温度係数※ | 100ppm /℃ of FS | |||
FS は定格電圧/定格電流です。 ※ 1:23 ± 5℃、80% rh 以下でウォームアップ 30 分経過後 ※ 2:標準値を示します。

