項目/形名 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
電圧計 *18 | 分解能 | 0.1V | ||||||||
確度 | ±(1 % of rdng + 2 digits)以内(10V 〜 424V、常温において) | |||||||||
電流計 *18 | 分解能 | 0.01A | 0.1A | |||||||
確度 | ±(1 % of rdng + 2 digits)(定格最大電流の 5% から定格最大電流、常温において) | |||||||||
電力計 *19 | 分解能 | 0.1W/1W | 1W | |||||||
確度 | ±(1 % of rdng +3 digits)(定格電力容量の 10% から定格最大電力容量、負荷力率 1、常温において) |
*18 真の実効値表示、クレストファクタ3 以下の波形において。 DC および出力周波数40Hz 〜999.9Hz において。RMS とAVE において *19 出力周波数45Hz 〜65Hz において