項目/形名 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
電圧 | 交流電圧アッパーリミット/交流電圧ロワーリミット | 0.0V 〜 305.0V | ||||||||
直流電圧アッパーリミット/直流電圧ロワーリミット | -431.0V 〜+ 431.0V | |||||||||
出力過電圧保護 AC/AC+DC モード | 0.0V 〜 474.1V | |||||||||
出力過電圧保護 DC モード | -474.1V 〜+ 474.1V | |||||||||
出力低電圧保護 AC/AC+DC モード | 0.0V 〜 474.1V | |||||||||
出力低電圧保護 DC モード | -474.1V 〜+ 474.1V | |||||||||
分解能 | 0.1V | |||||||||
周波数 | アッパーリミット ロワーリミット | 1Hz 〜 999.9Hz *1 | ||||||||
分解能 | 0.01 Hz(1.00Hz 〜 100.0Hz)、0.1 Hz(1.00Hz 〜 999.9Hz) | |||||||||
電流 | 電流リミット*2 AC モード | 0.50A 〜 5.50A | 1.00A 〜 11.00A | 2.00A 〜 22.00A | 3.00A 〜 33.00A | 4.00A 〜 44.00A | 6.00A 〜 66.00A | 9.00A 〜 99.00A | ||
電流リミット*2 DC/AC+DC モード | 0.35A 〜 3.85A | 0.70A 〜 7.70A | 1.40A 〜 15.40A | 2.10A 〜 23.10A | 2.80A 〜 30.80A | 4.20A 〜 46.20A | 6.30A 〜 69.30A | |||
+ ピーク電流 リミット*3 | 0.50A 〜 22.00A | 1.00A 〜 44.00A | 2.00A 〜 88.00A | 3.00A 〜 132.0A | 4.00A 〜 176.0A | 6.00A 〜 264.0A | 9.00A 〜 396.0A | |||
-ピーク電流 リミット*3 | -0.50A 〜 -22.00A | -1.00A 〜 -44.00A | -2.00A 〜 -88.00A | -3.00A 〜 -132.0A | -4.00A 〜 -176.0A | -6.00A 〜-264.0A | -9.00A 〜-396.0A | |||
分解能 *4 | 0.01A(0.35A 〜 100.0A)、0.1A(100.0A 〜 396.0A) |
*1 三相出力ドライバ3P05-PCR-LE(500Hz LMT)取り付け時には、1Hz 〜500.0Hz に制限されます。 *2 実際に供給できる電流値は、定格電流の1.1 倍または電流リミット設定値のどちらか小さい値です。 *3 実際に供給できる電流値は、最大ピーク電流またはピーク電流リミット設定値のどちらか小さい値です。 *4 0.01A/0.1A で設定可能ですが、内蔵DA の分解能の関係上0.01A/0.1A で切り替わらない場合があります。