項目/形名 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
電圧 (出力 L/H レンジ) | 1V 〜 150V/2V 〜 300V | |||||||||
分解能 | 0.1V | |||||||||
電圧設定範囲 | 0 〜 152.5V/0V 〜 305.0V | |||||||||
電圧設定確度(出力 L/H レンジ)*3 | ±(0.3 % of set + 0.6V) | |||||||||
最大電流 *4 | 5A/2.5A | 10A/5A | 20A/10A | 30A/15A | 40A/20A | 60A/30A | 90A/45A | |||
相数 | 単相 | |||||||||
電力容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 6kVA | 9kVA | |||
最大ピーク電流 *5 | 最大電流(実効値)の 4 倍(TYP 値) | |||||||||
最大逆潮流 *6 | 最大電流(実効値)の 30% | |||||||||
負荷力率 | 0 〜 1(推相または遅相) *4 | |||||||||
周波数*4 | 1Hz 〜 999.9Hz | |||||||||
分解能 | 0.01Hz(1.00Hz 〜 100.0Hz)、0.1Hz(100.0Hz 〜 999.9Hz) |
*3 出力周波数45Hz 〜65Hz、無負荷、常温において *4 出力電圧1V 〜100V/2V 〜200V、負荷力率0.8 〜1 の時出力電圧100V 〜150V/200V 〜300V の場合には、出力電圧により出力電流を低減負荷力率が0 〜0.8 の場合には、負荷力率により出力電流を低減出力周波数が1Hz 〜40Hz の場合には、出力周波数により出力電流を低減 *5 コンデンサインプット型整流負荷に対して(ただし定格出力電流の実効値により制限) *6 出力電圧100V/200V、出力周波数40Hz 〜999.9Hz において(逆潮流電流位相が出力電圧に対して-180 deg の場合)