| 条件 | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Trigger | – | 測定値を記録するタイミングや回数を設定。 |
| Source | – | 測定値記録の条件となるイベント(トリガソース)。Initiate キーを押した。あと、トリガが適用されると記録を開始。 |
| Immediate | Initiate キーを押すと即時にトリガを適用。 | |
| BUS | PC からTRG コマンドを受信したとき、または前面パネルでTRG キーを押したときにトリガを適用。 | |
| DIGITAL2 ※ | EXT CONT コネクタの13 番端子に信号入力されたタイミングでトリガを適用。 | |
| MSync | 同期接続中のPLZ-5WH2 でトリガの適用タイミングを同期。 | |
| TALink | シーケンスのステップ設定でGenerateにTALink を設定した場合、ステップ実行のタイミングでトリガを適用。 | |
| Load Off | ロードオフしたタイミングでトリガを適用。 | |
| Count | 1 回〜 65536 回 | 測定値を記録する回数。 |
| Delay | 0 μs 〜 100 s (分解能:10 μs) | トリガ適用時から測定値記録までの遅延時間。 |
| Interval | Disable(無効)/ Enable(有効) | Count が2 以上のとき、記録と記録の間隔を空けるかどうか。 |
| Interval Time | 10 μs 〜 3600 s (分解能:10 μs) | Interval を有効にした場合の記録間隔の時間。 |
| Sense Aperture | 10 μs 〜 1 s (分解能:10 μs) | 1 回あたりの記録時間。時間内の平均値が記録される。 |
※ Digital2 のDirection がInput に設定されている場合のみ。

