高電圧大容量直流電子負荷装置
PLZ-5WH2シリーズ
PLZ-5WH2 Series
550,000円 – 5,000,000円
- 動作電圧:10V〜1000V(最小動作電圧1.5V)
- 1筐体20kWで超コンパクト(PLZ20005WH2)
- 並列接続:5台(最大100kW/2000A)、異モデルによる接続が可能
- 同期運転可能:複数台のPLZ-5WH2シリーズに対して、ロードオン/オフコントロールやシーケンスの実行を同期させることも可能
- シーケンス機能:USBメモリでプログラムを保存/読込可能
- 任意IV特性(ARB)モードを搭載
- カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ
- データロギング機能:電圧/電流/電力/経過時間/積算電流/積算電力の測定(測定値の表示、 内部メモリーに記憶、USBにCSV形式で保存)
- 正弦波電流の重畳が可能(サイン機能、1Hz〜10kHz)
- カットオフ機能搭載:任意の電圧/経過時間/積算電流/積算電力にてロードオフ
- LAN(LXI対応)・USB・RS232Cを標準装備 ※GPIBはオプション




ラインアップ
製品画像 | 型名 | 定格動作電圧[V] | 定格電流[A] | 定格電力[W] | 標準価格 | WEBかんたんお見積り |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLZ1005WH2 | 10 to 1000 | 20 | 1000 | 550,000円 (税込:605,000円) | |
![]() | PLZ2005WH2 | 10 to 1000 | 40 | 2000 | 700,000円 (税込:770,000円) | |
![]() | PLZ4005WH2 | 10 to 1000 | 80 | 4000 | 1,000,000円 (税込:1,100,000円) | |
![]() | PLZ12005WH2 | 10 to 1000 | 240 | 12000 | 3,000,000円 (税込:3,300,000円) | |
![]() | PLZ20005WH2 | 10 to 1000 | 400 | 20000 | 5,000,000円 (税込:5,500,000円) |
仕様
定格
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作電圧(DC) | 10 V ~ 1000 V | |||||
電力 | 1000 W | 2000 W | 4000 W | 12000 W | 20000 W | |
電流 | 20 A | 40 A | 80 A | 240 A | 400 A | |
DC INPUT 端子の対接地電圧 | + 端子: ± 1000 V、- 端子:± 900 V | |||||
最低動作電圧 | 定格電流時 | 10 V | ||||
流れ出し時 | 1.5 V 以下 |
定電流(CC)モード
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | 0 A ~ 20 A | 0 A ~ 40 A | 0 A ~ 80 A | 0 A ~ 240 A | 0 A ~ 400 A | |
設定範囲 | 0.0000A ~ 20.2000A | 0.000A ~ 40.400A | 0.000A ~ 80.800A | 0.00A ~ 242.40A | 0.00A ~ 404.00A | |
分解能 | 0.0005 A | 0.001 A | 0.002 A | 0.005 A | 0.01 A | |
設定確度 | ±(0.2 % of setting + 0.1 % of rating) | |||||
並列運転 | ±(0.4 % of setting + 0.2 % of rating) |
定抵抗(CR)モード
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲*1 | Hレンジ | 500 mS ~ 0 S | 1 S ~ 0 S | 2 S ~ 0 S | 6 S ~ 0 S | 10 S ~ 0 S | |
Lレンジ | 5 mS ~ 0 S | 10 mS ~ 0 S | 20 mS ~ 0 S | 60 mS ~ 0 S | 100 mS ~ 0 S | ||
設定範囲 | Hレンジ | 505.00 mS ~ 0.00 S | 1.01000 S ~ 0.00000 S | 2.02000 S ~ 0.00000 S | 6.0600 S ~ 0.00000 S | 10.1000 S ~ 0.0000 S | |
Lレンジ | 5.0500 mS ~ 0.0000 S | 10.1000 mS ~ 0.0000 S | 20.2000 mS ~ 0.000 S | 60.600 mS ~ 0.000 S | 101.000 mS ~ 0.000 S | ||
分解能 | Hレンジ | 0.01 mS | 0.00002 S | 0.00005 S | 0.0002 S | 0.0002 S | |
Lレンジ | 0.0001 mS | 0.0002 mS | 0.0005 mS | 0.002 mS | 0.002 mS | ||
設定確度*2 | Hレンジ | ±(0.5 % of setting + 0.5 % of rating*3) | |||||
Lレンジ | ±(0.5 % of setting + 0.2 % of rating*3) | ||||||
並列運転 | Hレンジ | ±(1.0 % of setting + 1.0 % of rating*3) | |||||
Lレンジ | ±(1.0 % of setting + 0.4 % of rating*3) | ||||||
応答速度 | NORM/FAST |
*1 コンダクタンス[S]= 入力電流[A]/入力電圧[V]= 1/抵抗値[Ω] *2 入力電流での換算値。リモートセンシング時のセンシングポイントにて *3 定格電流値
定電圧(CV)モード
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | 10 V ~ 1000 V | |||||
設定範囲 | 0.00 V ~ 1010.00 V | |||||
分解能 | 0.02 V | |||||
設定確度 *1 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % of rating) | |||||
並列運転 | ±(0.1 % of setting + 0.1 % of rating) | |||||
応答速度 | NORM/FAST |
*1 入力電圧が動作範囲内で、リモートセンシング時のセンシングポイントにて
定電力(CP)モード
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | 0 W ~ 1000 W | 0 W ~ 2000 W | 0 W ~ 4000 W | 0 W ~ 12000 W | 0 W ~ 20000 W | |
設定範囲 | 0.00 W ~ 1010.00 W | 0.00 W ~ 2020.00 W | 0 W ~ 4040.00 W | 0.0000 kW ~ 12.1200 kW | 0.0000 kW ~ 20.2000 kW | |
分解能 | 0.02 W | 0.05 W | 0.1 W | 0.0005 kW | ||
設定確度 | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.02 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.04 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.08 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.2 A × Vin 設定確度 *2) | ±(0.5 % of rating 設定確度 *1 + 0.4 A × Vin 設定確度 *2) | |
並列運転 | ±(1 % of power rating + 0.1 % current rating × Vin 設定確度 *2) |
*1 定格電力値 *2 DC INPUT 端子電圧、または SENSING 端子電圧
任意IV 特性(ARB)モード
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | 入力電圧に対して 3 点~ 100 点の電流値を設定可能。設定された点の間は直線で補間 | ||||
応答速度 | 500 μs、1 ms、2 ms、5 ms、10 ms、20 ms、50 ms、100 ms、またはオフ |
測定機能
電圧計
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 0.00 V ~ 1000.00 V | |||||
分解能 | 10 mV | |||||
確度 | ±(0.05 % of reading + 0.05 % of rating) | |||||
並列運転 | ±(0.1 % of reading + 0.1 % of rating)(TYP 値) |
電流計
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 0.000 A ~ 20.000 A | 0.000 A ~ 40.000 A | 0.000 A ~ 80.000 A | 0.00 A ~ 240.00 A | 0.00 A ~ 400.00 A | |
分解能 | 0.001 A | 0.001 A | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A | |
確度 | ±(0.2 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
並列運転 | ±(0.4 % of reading + 0.2 % of rating)(TYP 値) |
電力表示
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
表示 | 電圧計表示値と電流計表示値の積を表示 |
計測トリガ
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
Trigger Source | Immediate/BUS/DIGITAL2/MSync/TALink/LoadOff | ||||
Trigger Count | 1 ~ 65536 | ||||
Trigger Delay | 0.00000 s ~ 100.00000 s | ||||
Interval | Disable/Enable | ||||
Interval Time | 0.00001 s ~ 3600 s | ||||
Sense Aperture | 0.00001 s ~ 1.00000 s |
パルス機能
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | CC および CR | |||||
周波数設定範囲 | 1.0 Hz ~ 10.0 kHz | |||||
周波数設定分解能 *1 | 1 Hz ~ 10 Hz | 0.1 Hz | ||||
11 Hz 〜 100 Hz | 1 Hz | |||||
110 Hz ~ 1000 Hz | 10 Hz | |||||
1.1 kHz ~ 10.0 kHz | 0.1 kHz | |||||
周波数設定確度 | 1 Hz ~ 5.0 kHz | ±(0.5 % of setting) | ||||
5.1 Hz ~ 10.0 kHz | ±(1.0 % of setting) | |||||
デューティ比設定範囲、ステップ | 1 Hz ~ 10 Hz | 5.0 % ~ 95.0 %、0.1 % ステップ | ||||
11 Hz ~ 100 Hz | ||||||
110 Hz ~ 1000 Hz | ||||||
1.1 kHz ~ 10.0 kHz | 5 % ~ 95 % *2 、1 % ステップ |
*1(参考)実際に機器に設定される分解能は、下記式の周期分解能⊿ T= 1 μs となる。たとえば、9300 Hz を設定した場合、機器内部で設定される周期は、n × ⊿ T = 108 × 1 μs = 108 μs となり、 周波数に換算すると、1/108 μs = 9259 Hzとなる。(n は機器内部での積算設定数)*2 最小時間幅は 20 μs。最小デューティ比は最小時間幅によって制限
切り替え値(Depth)
項目 *1 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCモード | 0.0000 A ~ 20.2000 A | 0.000 A ~ 40.400 A | 0.000 A ~ 80.800 A | 0.000 A ~ 242.40 A | 0.00 A ~ 404.00 A | |
CRモード | Hレンジ | 505.00 mS ~ 0.00 S | 1010.00 mS ~ 0.00 S | 2020.00 mS ~ 0.00 S | 6.06000 S ~ 0.00000 S | 10.1000 S ~ 0.0000 S |
Lレンジ | 5.0500 mS ~ 0.0000 S | 10.1000 mS ~ 0.0000 S | 20.2000 mS ~ 0.0000 S | 60.600 mS ~ 0.000 S | 101.000 mS ~ 0.000 S |
*1 切り替え値は、設定電流値または設定コンダクタンス値以下に制限
スルーレート
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
動作モード | CC | ||||
動作範囲 | 0.001 A/μs ~ 1 A/μs | 0.002 A/μs ~ 2 A/μs | 0.004 A/μs ~ 4 A/μs | 0.01 A/μs ~ 12 A/μs | 0.02 A/μs ~ 20 A/μs |
分解能 | 0.00002 A/μs | 0.00005 A/μs | 0.0001 A/μs | 0.0002 A/μs | 0.0005 A/μs |
設定確度 *1 | ±(10 % of setting + 20 μs) |
*1 定格電流の 0 % ~ 100 % の電流変化にて、10 % ~ 90 % に達する時間
サイン機能
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | CC | |||||
周波数設定範囲 | 1 Hz ~ 1000 Hz、2000 Hz、5000 Hz、10000 Hz | |||||
周波数設定 分解能 *1 | 1Hz ~ 10 Hz | 1 Hz | ||||
20 Hz ~ 100 Hz | 10 Hz100 Hz | |||||
200 Hz ~ 1000 Hz | ||||||
1000 Hz 〜 | 2kHz、5kHz、10kHz | |||||
周波数設定 確度 | 300 Hz ~ 900 Hz | ±(1.0 % of setting) | ||||
上記周波数以外 | ±(0.5 % of setting) |
*1 (参考)実際に機器に設定される分解能は、下記式の周期分解能⊿ T= 20 μs となる。 たとえば、900 Hz を設定した場合、機器内部で設定される周期は、 n × ⊿ T = 56 × 20 μs = 1120 μs となり、 周波数に換算すると、1/1120 μs ≒ 893 Hz となる。(n は機器内部での積算設定数)
ソフトスタート
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
動作モード | CC | ||||
時間設定範囲 | 500 μs、1ms、2ms、5ms、10 ms、20 ms、50 ms、100 ms、またはオフ |
アラーム機能
アラーム1
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
過電圧検出 | 定格の 110 % 以上の電圧が加わったとき、ロードオフ | ||||
逆接続検出 | DC INPUT 端子に定格電流の約 -1 % が流れたとき、ロードオフ | ||||
過熱検出/前面 DC INPUT 端子の 過電流検出 | ヒートシンク温度が 100 ℃ に達したとき、ロードオフ または、前面DC INPUT 端子に 30 A 以上の電流が流れたとき、ロードオフ | ||||
アラーム入力検出 | EXT CONT コネクタの ALARM INPUT(6 番端子)に 0 V ~ 1.5 V が入力されたとき、ロードオフ | ||||
並列運転異常検出 | 下記の異常時にロードオフ • 並列運転時のマスタ機、スレーブ機間の通信に異常が発生した • スレーブ機の電源が遮断された • マスタ機またはスレーブ機の過熱が検出された • 前面 DC INPUT 端子に過電流が流れた • スレーブ機に PLZ-5WH シリーズまたは PLZ-5W シリーズが接続された |
アラーム2
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
過電流保護 (OCP) | 設定範囲 | 0.000 A ~ 22.000 A | 0.00 A ~ 44.00A | 0.00 A ~ 88.00A | 0.00 A ~ 264.00A | 0.00 A ~ 440.00A |
分解能 | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.1 A | |
保護動作 | ロードオフまたは制限から選択 | |||||
過電力保護 (OPP) | 設定範囲 | 0.0 W ~ 1100.0 W | 0.0 W ~ 2200.00 W | 0 W ~ 4400 W | 0.000 W ~ 13.200 kW | 0.000 W ~ 22.000 kW |
分解能 | 0.1 W | 0.1 W | 1 W | 0.001 kW | 0.001 kW | |
保護動作 | ロードオフまたは制限から選択 | |||||
低電圧保護 (UVP) | 設定範囲 | 0.00 V ~ 1000.00 V、またはオフ | ||||
分解能 | 0.02 V | |||||
保護動作 | ロードオフまたは制限から選択 | |||||
ウォッチドッグ 保護(WDP) | 設定範囲 | 1s ~ 3600 s、またはオフ | ||||
保護動作 | ロードオフ |
シーケンス機能
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
動作モード | CC、CR、CV、CP | ||||
最大プログラム数 | 30 | ||||
最大ステップ数 | 10000 | ||||
ステップ実行時間 | 0.000050 s ~ 3600000 s(50 μs ~ 1000 h) | ||||
時間分解能 | 1 μs |
積算表示
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経過時間表示 | ロードオンからロードオフまでの時間を表示 | |||||
範囲 | 0 s ~ 3600000 s(1000 h 0 min 0 s) | |||||
積算電流計表示 | 積算電流を表示 | |||||
範囲 | 0 Ah ~ 70000 Ah | 0 Ah ~ 140000 Ah | 0 Ah ~ 280000 Ah | 0 Ah ~ 800000 Ah | 0 Ah ~ 1400000 Ah | |
積算電力計表示 | 積算電力を表示 | |||||
範囲 | 0 Wh ~ 40000000 Wh | 0 Wh ~ 80000000 Wh | 0 Wh ~ 160000000 Wh | 0 Wh ~ 500000000 Wh | 0 Wh ~ 800000000 Wh |
カットオフ機能
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間経過 | 経過時間表示値が設定値に達するとロードオフ | |||||
範囲 | 0 s ~ 3600000 s(1000 h 0 min 0 s) | |||||
分解能 | 1 s | |||||
積算電流 | 積算電流計の値が設定値に達するとロードオフ | |||||
範囲 | 0 Ah ~ 70000 Ah | 0 Ah ~ 140000 Ah | 0 Ah ~ 280000 Ah | 0 Ah ~ 800000 Ah | 0 Ah ~ 1400000 Ah | |
分解能 | 0.001 mAh( 0.000 mAh ~ 1000.000 mAh) 0.001 Ah( 1.001 Ah ~ 1000.000 Ah) 0.001 kAh( 1.001 kAh ~ 1000.000 kAh) 0.001 MAh( 1.001 MAh ~ 1.400 MAh) | |||||
積算電力 | 積算電力計の値が設定値に達するとロードオフ | |||||
範囲 | 0 Wh ~ 40000000 Wh | 0 Wh ~ 80000000 Wh | 0 Wh ~ 160000000 Wh | 0 Wh ~ 500000000 Wh | 0 Wh ~ 800000000 Wh | |
分解能 | 0.001 Wh( 0.000 Wh ~ 1000.000 Wh) 0.001 kWh( 1.001 kWh ~ 1000.000 kWh) 0.001 MWh( 1.001 MWh ~ 800.000 MWh) | |||||
電圧低下 | 電圧計の値が設定値以下になるとロードオフ | |||||
範囲 | 0.00 V ~ 1000.00 V | |||||
分解能 | 0.02V |
その他の機能
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リモートセンシング | 入力定格電圧*1 | 1000 V *2 | ||||
対接地電圧 | ± 1000 V | |||||
並列運転台数 | 5 台 | |||||
相互同期運転 *3 | ロード オン/オフを同期、シーケンス実行/シーケンス一時停止解除の同期、測定値の記録タイミングを同期 |
*1 負荷が消費する実電力による制限あり *2 DC INPUT 端子と SENSING 端子間の電位差の合計 *3 相互同期用の端子は DC INPUT 端子とは絶縁されてシャシ電位で動作
EXT CONT コネクタ
項目 *1 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードオンオフ制御入力 | 論理レベル切り替え可能。10 kΩ で 5 V にプルアップ。しきい値は、HIGH:3.5 V ~ 5.0 V、 LOW:0 V ~ 1.5 V | |||||
アラーム入力 | 0 V ~ 1.5 V の電圧でアラーム作動。10 kΩ で 5 V にプルアップ。しきい値は、HIGH:3.5 V ~ 5.0 V、 LOW:0 V ~ 1.5 V | |||||
アラーム解除入力 | アラーム発生後、アラームの原因を解消し、EXT CONT コネクタの 5 番端子の入力を LOW レベルから HIGH レベルにすると、その立ち上がりエッジでアラームが解除。10 kΩ で 5 V にプルアップ。しきい値は、HIGH:3.5 V ~ 5.0 V、LOW:0 V ~ 1.5 V | |||||
トリガ入力 | シーケンス動作の一時停止中に 0 V ~ 0.66 V の電圧で一時停止解除 10 kΩ で 5 V にプルアップ。しきい値は、HIGH:2.31 V ~ 3.3 V、LOW:0 V ~ 0.66 V | |||||
外部電圧制御入力 (CC、CR、CP モード) | 外部電圧入力でCC/CR/CP モードいずれかの負荷設定値を制御 入力インピーダンス:約 10 kΩ CC:0 V ~ 10 V で定格電流の 0 % ~ 100 % を制御 CR:0 V ~ 10 V でコンダクタンス設定値の 0 % ~ 100 % を制御 CP:0 V ~ 10 V で定格電力の 0 % ~ 100 % を制御 | |||||
設定確度 | ±(1 % of rating)(CC モード、TYP 値) | |||||
外部電圧制御入力(CV モード) | 外部電圧入力で CV モードの負荷設定値を制御。0 V ~ 10 V で定格電圧の 0 % ~ 100 % を制御。 入力インピーダンス:約 10 kΩ | |||||
設定確度 | ±(1 % of rating)(TYP 値) | |||||
外部電圧制御入力(CC 重畳) | 外部電圧入力で CC モードの負荷設定値に電流値を加算して制御 -10 V ~ 10 V で定格電流の -100 % ~ 100 % の電流値を加算。入力インピーダンス:約 10 kΩ | |||||
設定確度 | ±(1 % of rating)(TYP 値) | |||||
ロードオンステータス出力 | ロードオン時にオン。フォトカプラによるオープンコレクタ出力 *2 | |||||
ALARM 1 出力 | 過電圧検出、逆接続検出、過熱検出または前面 DC INPUT 過電流検出、アラーム入力検出、 並列運転異常検出動作時にオン フォトカプラによるオープンコレクタ出力 *2 | |||||
ALARM 2 出力 | OCP、OPP、UVP、WDP 動作時にオン。フォトカプラによるオープンコレクタ出力 *2 | |||||
DIGITAL 0 出力 | シーケンスにて制御可能。 出力インピーダンス:約 330 Ω DIGITAL 1 出力 しきい値は、HIGH:2.5 V ~ 3.3 V、LOW:0 V ~ 0.4 V | |||||
DIGITAL 1 出力 | ||||||
DIGITAL 2 入出力 | 入出力切り替え可能 出力:シーケンスのトリガ出力。しきい値は、HIGH:2.5 V ~ 3.3 V、LOW:0 V ~ 0.4 V。 出力インピーダンスは 330 Ω 入力:シーケンスと測定機能のトリガ入力。しきい値は、HIGH:2.31 V ~ 3.3 V、LOW:0 V ~ 0.66 V | |||||
電流モニタ出力 | 定格電流の 0 % ~ 100 % で 0 V ~ 10 V を出力。出力インピーダンス:1 kΩ(TYP 値) | |||||
確度 | ±(1 % of rating)(TYP 値) |
*1 各端子は、シャシと同電位で、DC 入力端子とは 1000 V 強化絶縁 *2 フォトカプラ最大印加電圧は 30 V 最大電流は 4 mA
BNC コネクタ
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トリガ出力 | シーケンスでトリガ出力を設定した場合、ステップ実行時に 10 μs のパルスを出力 パルス動作時、およびサイン動作時に 10 μs のパルスを出力 出力インピーダンス:200 Ω 、出力電圧HIGH:4.2 V ~ 5.0 V、LOW:0 V ~ 0.4 V | |||||
電流モニタ出力 | 出力電圧 | 定格電流の 0 % ~ 100 % で 0 V ~ 10 V を出力 | ||||
出力 インピーダンス | 50 Ω(TYP 値) | |||||
確度 | ±(1 % of rating) | |||||
電圧モニタ出力 | 出力電圧 | 定格電圧の 0 % ~ 100 % で 0 V ~ 10 V を出力 | ||||
出力 インピーダンス | 50 Ω(TYP 値) | |||||
確度 | ±(1 % of rating) | |||||
対接地電圧 | ± 30 V |
通信機能
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS232C | ハードウェア | D-SUB 9 ピンコネクタ、ボーレート 9600/19200/38400/115200 bps データ長:8 bit、ストップビット:1 bit、パリティビット:なし、フロー制御:なし/CTS-RTS | ||||
メッセージ ターミネータ | 受信時 LF、送信時 LF | |||||
USB(デバイス) | ハードウェア | 標準 B タイプソケット、USB2.0 仕様に準拠、通信速度 480 Mbps(High Speed) | ||||
メッセージ ターミネータ | 受信時:LF または EOM、送信時:LF+EOM | |||||
デバイスクラス | USBTMC-USB488 デバイスクラス仕様に準拠 | |||||
USB(ホスト) | ハードウェア | 標準 A タイプソケット、USB2.0 仕様に準拠、通信速度 480 Mbps(High Speed) | ||||
LAN | ハードウェア | IEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet IPv4、RJ-45 コネクタ | ||||
対応規格 | LXI 1.4 Core Specification 2011 | |||||
通信プロトコル | VXI-11、HiSLIP、SCPI-RAW、SCPI-Telnet | |||||
メッセージ ターミネータ | VXI-11、HiSLIP:受信時 LF または END、送信時 LF + END SCPI-RAW:受信時 LF、送信時 LF |
一般仕様
項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧範囲 | 100 Vac ~ 240 Vac(90 Vac ~ 250 Vac)単相 | |||||
入力周波数範囲 | 47 Hz ~ 63 Hz | |||||
消費電力 | 70 VAmax | 90 VAmax | 150 VAmax | 360 VAmax | 590 VAmax | |
突入電流 (ピーク値) | 100 Vac | 30 Amax | 30 Amax | 30 Amax | 40 Amax | 40 Amax |
230 Vac | 80 Amax | 80 Amax | 80 Amax | 160 Amax | 160 Amax | |
漏れ電流*1 | 0.5 mA 以下 | 0.6 mA 以下 | 0.8 mA 以下 | 1.6 mA 以下 | 2.4 mA 以下 | |
環境条件 | 動作温度範囲 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
動作湿度範囲 | 20 %rh ~ 85 %rh(結露なし) | |||||
保存温度範囲 | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
保存湿度範囲 | 90 %rh 以下(結露なし) | |||||
設置場所 | 屋内使用、2000 m まで、過電圧カテゴリⅡ | |||||
絶縁抵抗 | 一次⇔シャシ、 入力端子、モニタ端子 | 1000 Vdc、30 MΩ 以上(70 %rh 以下) | ||||
入力端子⇔シャシ、 モニタ端子 | 1000 Vdc、3 MΩ 以上(70 %rh 以下) | |||||
耐電圧 | 一次⇔シャシ、 入力端子、モニタ端子 | 1500 Vac、2s 間にて異常なし | ||||
入力端子⇔シャシ、 モニタ端子 | 1500 Vac、2s 間にて異常なし | |||||
質量 | 約 13 kg | 約 16 kg | 約 20 kg | 約 64 kg | 約 93 kg | |
付属品 | 【全モデル共通】 電源コード(1 本、線長約 2.5 m)、セイフティターミナルアダプタ TL41(赤色 1 組、黒色 1 組)、 外部コントロール用コネクタキット(1 組)、安全のために(1 冊)、セットアップガイド(1 冊)、 クイックリファレンス(和文 1 枚、英文 1 枚)、CD-ROM(1 枚)、China RoHS シート(1 枚) 【PLZ1005WH2/PLZ2005WH2/PLZ4005WH2 のみ】 後面 DC INPUT 端子カバー(1 組)、後面 DC INPUT 端子用ねじセット(2 組)、 後面 DC INPUT 端子カバー用ねじ(2 個)、 前面 DC INPUT 端子カバー(1 個)、前面 DC INPUT 端子用ねじ(2 個)、 ※重量物警告シール(1 枚)※ PLZ4005WH2 のみ 【PLZ12005WH2/PLZ20005WH2 のみ】 後面 DC INPUT 端子カバー(1 組)、後面DC INPUT 端子用ねじセット(2 組)、 後面 DC INPUT 端子カバー用ねじ(2 個)、 重量物警告シール(1 枚)、並列運転信号ケーブルキット[PC02-PLZ-5W] | |||||
電磁適合性(EMC)*2 *3 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A *4、Group 1 *5) EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて 3 m 未満を使用。 | |||||
安全性 *2 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 低電圧指令 2014/35/EU*2 EN 61010-1(Class I *6 , 汚染度 2*7 ) |
*1 後面 DC INPUT の+端子と-端子の間における漏れ電流。1000 Vdc にて。 *2 特注品、改造品には適用されません。 *3 本体に CE マーキング / UKCA マーキングの表示のあるモデルに対してのみ。 *4 本製品は Class A 機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。 *5 本製品は Group 1 機器です。本製品は、材料処理または検査/分析のために、電磁放射、誘導および/または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生/使用しません。 *6 本製品は Class I 機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。 *7 汚染とは、絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こし得る異物(固体、液体、または気体)が付着した状態です。汚染度 2 は、非導電性の汚染だけが存在し、ときどき、結露によって一時的に導電性になり得る状態を想定しています。
オプション
GPIB コンバータ
並列運転信号ケーブルキット
高電圧負荷ケーブル
シーケンス作成・制御ソフトウェア 「Wavy」
ラックマウントブラケット
PLZ20005WH2用
製品カタログ
取扱説明書
2D CAD
PLZ1005WH2 / PLZ2005WH2
PLZ4005WH2
PLZ12005WH2(ハンドルなし)
PLZ12005WH2(ハンドルあり)
PLZ20005WH2(ハンドルなし)
PLZ12005WH2(ハンドルあり)