| 項目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | 0 A ~ 20 A | 0 A ~ 40 A | 0 A ~ 80 A | 0 A ~ 240 A | 0 A ~ 400 A | |
| 設定範囲 | 0.0000A ~ 20.2000A | 0.000A ~ 40.400A | 0.000A ~ 80.800A | 0.00A ~ 242.40A | 0.00A ~ 404.00A | |
| 分解能 | 0.0005 A | 0.001 A | 0.002 A | 0.005 A | 0.01 A | |
| 設定確度 | ±(0.2 % of setting + 0.1 % of rating) | |||||
| 並列運転 | ±(0.4 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||

