寸法/質量
| W | H | D | |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 212.8 mm (8.38 inch) | 88.3 mm (3.48 inch) | 272.3 mm (10.72 inch) |
| 最大寸 | 212.8 mm (8.38 inch) | 88.3 mm (3.48 inch) | 272.3 mm (10.72 inch) |
デジタルマルチメータ
DME1700シリーズ
価格帯: 158,000円 – 198,000円
- 分解能:6 1/2 桁
- 視認性向上:4.3 インチTFT カラー液晶ディスプレイ
- 基本測定機能
- DC電圧:100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V
- AC電圧:100mV, 1V, 10V, 100V, 750V
- DC電流:10mA, 100mA, 1A, 3A
- AC電流:10mA, 100mA, 1A, 3A
- 2線/4線抵抗:100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ,10MΩ, 100MΩ(100MΩレンジは2 線抵抗のみ)
- 周波数、周期測定:3Hz 〜 300kHz
- その他測定機能:導通テスト・ダイオードテスト・温度測定
- 測定レンジ:オートレンジまたは任意レンジで設定可能
- 最大サンプル数:1,500,000回(DME1701のみ)
- 通信インタフェース標準搭載(DME1701)
LAN、USB ※オプション:GPIB、RS232C(受注時選択)
ラインアップ
| 製品画像 | 型名 | インターフェース | 最大読み取り速度 | 標準価格 | WEBかんたんお見積り |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DME1700 | – | 300rdg/s | 158,000円 (税込:173,800円) | |
![]() | DME1701 | USB, LAN | 10000rdg/s | 198,000円 (税込:217,800円) |
製品概要
高確度・高速読み取りで多様な測定ニーズに対応
測定データはCSVファイルでUSBメモリへ直接書き出し可能
DME1700シリーズは、6½桁の分解能を持つデジタルマルチメータです。電圧・電流・抵抗・周波数・温度測定など豊富な測定機能を有しており、様々な評価/測定用途に使用できます。
視認性の高い4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイを採用。オートレンジ測定により、優れた操作性を実現しています。DC電圧測定(10Vレンジ)で0.0035%、抵抗測定(10kΩレンジ)で0.01%の確度を実現*。高い精度を要求される現場においても、信頼性の高い測定が可能です。
* DME1701は校正から1年以内における値。
積分時間(PLC)を最速設定とした場合にDME1700で最大300rdg/s(0.2PLC)、DME1701で最大10,000rdg/s(0.006PLC)の高速読み取りを実現。高速・大量の測定が求められる自動測定システムへの適用にも最適です。
また、DME1701はLAN・USBを標準搭載し、オプションによりGPIB*、RS232C*に対応できるため、組み込み用途に柔軟に活用できます。さらに、スキャナカード(オプション)使用時には最大20chまでの測定が可能となり、多点測定を伴う評価用途にもご使用いただけます。
* 受注時に選択となります。
仕様
DC電圧測定(DCV)
| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | 入力抵抗 | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 100mV | 0.1μV | >10GΩ | 0.0090+0.0065 | 0.0005+0.0005 | 0.0050+0.0035 | 0.0005+0.0005 |
| 1V | 1.0μV | 0.0080+0.0010 | 0.0005+0.0001 | 0.0040+0.0007 | 0.0005+0.0001 | |
| 10V | 10μV | 0.0075+0.0005 | 0.0005+0.0001 | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
| 100V | 100μV | 10MΩ | 0.0085+0.0006 | 0.0010+0.0001 | 0.0060+0.0006 | 0.0010+0.0001 |
| 1000V | 1mV | 0.0085+0.0010 | 0.0010+0.0001 | 0.0060+0.0010 | 0.0010+0.0001 | |
DC電流測定(DCI)
| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | シャント抵抗 | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 10mA | 10nA | 5.1Ω | 0.050+0.020 | 0.0020+0.0020 | 0.050+0.020 | 0.0020+0.0020 |
| 100mA | 100nA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
| 1A | 1μA | 0.1Ω | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 |
| 3A | 10μA | 0.200+0.002 | 0.0050+0.0020 | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | |
2線式/4線式抵抗測定(Ω2W/Ω4W)
| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | テスト電流 | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 100Ω | 100μΩ | 1mA | 0.014+0.007 | 0.0006+0.0005 | 0.010+0.004 | 0.0006+0.0005 |
| 1kΩ | 1MΩ | 0.014+0.001 | 0.0006+0.0001 | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| 10kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.014+0.001 | 0.0006+0.0001 | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 |
| 100kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.014+0.001 | 0.0006+0.0001 | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 |
| 1MΩ | 1Ω | 0.014+0.001 | 0.0010+0.0002 | 0.010+0.001 | 0.0010+0.0002 | |
| 10MΩ | 10Ω | 1μA | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0004 | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0004 |
| ≧100MΩ*1 | 100Ω | 1μA | 10MΩ | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 |
*1 ≧100MΩレンジは、2線式抵抗測定(Ω2W)でのみ設定可能です。
ダイオードテスト
| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | テスト電流(±5%) | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 10V(固定) | 10μV | 1mA | 0.01+0.03 | 0.001+0.002 | 0.01+0.03 | 0.001+0.002 |
導通テスト
| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | テスト電流(±5%) | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 1kΩ(固定) | 10mΩ | 1mA | 0.01+0.03 | 0.001+0.002 | 0.01+0.03 | 0.001+0.002 |
DC 測定特性
| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||
|---|---|---|---|---|
| DC電圧測定 (DCV) | オーバーレンジ | 100mV~100Vレンジのとき | 20%のオーバーレンジを許容 | |
| 1000Vレンジのとき | 1%のオーバーレンジを許容 | |||
| A/Dコンバータ直線性 | 10Vレンジのとき | 測定レンジの0.0001% | ||
| 入力インピーダンス*1の選択 | 100mV~10Vレンジのとき | 10MΩ±1%または>10GΩから選択可能 | ||
| 100V~1000Vレンジのとき | 10MΩ±1%のみ | |||
| 入力バイアス電流 | 23℃のとき | 50pA未満 | ||
| コモンモード電圧(LO端子-シャシ間) | 最大500Vpk | |||
| 自動ゼロ調整 | ±1℃以内かつ、最後の自動ゼロ調整から10分以内のとき | ±(測定レンジの0.0002%+3μV)を確度に加算 | ||
| 無効時の加算誤差 | ±5℃以内かつ、最後の自動ゼロ調整から60分以内のとき | ±(測定レンジの0.001%+10μV)を確度に加算 | ||
| DC電流測定 (DCI) | オーバーレンジ | 10mA~1Aレンジのとき | 20%のオーバーレンジを許容 | |
| 3Aレンジのとき | オーバーレンジなし | |||
| コモンモード電流 | 50Hzまたは60Hzのとき | 600nApk-pk未満 | ||
*1 400pF未満の並列接続時における仕様です。
周波数および周期測定(FREQ/PERIOD)
| 入力信号のレンジ | 周波数の測定レンジ | DME1700 | DME1701 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C | ||
| 100mV~750V (10mA~3A) | 3Hz~10Hz | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.1 |
| 10Hz~100Hz | 0.05 | 0.005 | 0.03 | 0.035 | |
| 100Hz~1kHz | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.015 | |
| 1kHz~300kHz | 0.012 | 0.001 | 0.01 | 0.015 | |
測定特性(オーバーレンジ)
測定特性(オーバーレンジ)
| 項目 | DME1700 | DME1701 | |
|---|---|---|---|
| 周波数および周期測定 (FREQ / PERIOD) | ACV入力時(全ての測定レンジ) | AC電圧測定(ACV)と共通 | |
| ACI入力時(全ての測定レンジ) | AC電流測定(ACI)と共通 | ||
| 導通テスト(CONT) | 1000Ωレンジ(固定) | 1%のオーバーレンジを許容 | |
| ダイオードテスト | 全ての測定レンジ | オーバーレンジなし | |
AC電圧測定(ACV)
| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | 周波数 | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 100mV~750V | 0.1μV~1mV | 3Hz~5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | 1.00+0.04 | 0.100+0.003 |
| 5Hz~10Hz | 0.38+0.03 | 0.035+0.003 | 0.35+0.04 | 0.035+0.003 | ||
| 10Hz~20kHz | 0.09+0.03 | 0.005+0.003 | 0.06+0.04 | 0.005+0.003 | ||
| 20kHz~50kHz | 0.15+0.05 | 0.011+0.005 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||
| 50kHz~100kHz | 0.63+0.08 | 0.060+0.008 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
| 100kHz~300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
AC電流測定(ACI)
| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | 周波数 | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 10mA | 10nA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
| 5Hz~10Hz | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | ||
| 5kHz~10kHz typ | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 100mA | 100nA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
| 5Hz~10Hz | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | ||
| 5kHz~10kHz typ | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 1A | 1μA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.06 | 1.000+0.060 | 1.00+0.06 | 1.000+0.060 |
| 5Hz~10Hz | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | ||
| 3A | 10μA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.06 | 1.000+0.060 | 1.00+0.06 | 1.000+0.060 |
| 5Hz~10Hz | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | ||
AC測定特性
| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||
|---|---|---|---|---|
| 共通 | AC測定方式 | アンチエイリアスフィルタによるAC結合デジタルサンプリング | ||
| クレストファクタ (正弦波を除く) | クレストファクタの選択 | 次のうち大きい方のクレストファクタ: ・フルスケール入力の3:1まで・最大10:1 | ||
| オートレンジにおける測定レンジ選択 | 10:1までのクレストファクタに最適な測定レンジ | |||
| 確度特性の適用 | [クレストファクタ]×[基本周波数]≦3kHzに制限 (全てのクレストファクタに適用) | |||
| ボルトヘルツ積 | 8×107VHz以下 | |||
| コモンモード除去比(LO端子のリード不均衡が1kΩのとき) | >70dB | |||
| ACフィルタ | 設定したACフィルタの帯域幅よりも、周波数が大きい入力信号を測定 | |||
| ACフィルタの帯域幅による、アパーチャ時間への影響 | ・200Hzのとき:2ms ・20Hzのとき:20ms ・3Hzのとき:200ms | |||
| 入力インピーダンス(100pF未満の並列接続のとき) | 1.1MΩ±2% | |||
| 測定レンジの加算誤差 | 入力が50kHz未満かつ、測定レンジの1%~5%のとき | 測定レンジの0.1%を確度に加算 | ||
| 入力が50kHz~100kHzのとき | 測定レンジの0.13%を確度に加算 | |||
| AC電圧測定 (ACV) | オーバーレンジ | 100mV~100Vレンジのとき | 20%のオーバーレンジを許容 | |
| 750Vレンジのとき | オーバーレンジなし | |||
| 最大DC電圧 | 全てのACV測定レンジ | 400V | ||
| AC電流測定 (ACI) | オーバーレンジ | 10mA~1Aレンジのとき | 20%のオーバーレンジを許容 | |
| 3Aレンジのとき | オーバーレンジなし | |||
一般仕様
| 項目 | DME1700 | DME1701 | |
|---|---|---|---|
| 入力電圧範囲/入力周波数範囲 | 100V~240V±10%/50Hz/60Hz±10% | ||
| 消費電力 | 25VAmax | ||
| 環境条件 | 動作温度/湿度範囲 | 0°C~50°C/80%rh以下(結露なきこと) | |
| 保存温度範囲 | -40°C~70°C | ||
| 高度 | 2000mまで | ||
| 寸法/質量 | 212.8W×88.3H×272.3Dmm(本体のみ。突起物等は含まない。)/2.5kg | ||
| インターフェース | ― | USB, LAN | |
| 安全性*1 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 低電圧指令 2014/35/EU*4 IEC61010-1:2010/A1:2016 / EN 61010-1:2010/A1:2019(ClassⅠ*2、汚染度2*3) IEC61010-2-030:2017 / EN IEC61010-2-030:2021(過電圧カテゴリⅡ) IEC61010-031:2022 / EN IEC61010-031:2023 | ||
| 電磁適合性(EMC)*1,*4 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC指令 2014/30/EU: EN 61326-1:2013、IEC61326-2-1:2020 / EN IEC61326-2-1:2021 EMI: CISPR 11: 2015+A1:2016+A2:2019(Class A*5、GroupⅠ*6) EN 61000-3-2:2019(Class A*5)、EN 61000-3-3:2013 EMS: EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010 EN 61000-4-11:2004+A1:2017 | ||
| 入力保護 | INPUT HI端子 | 1000Vpk | |
| SENSE HI端子 | 350Vpk(LO端子を基準とする) | ||
| SENSE LO端子 | |||
| 絶縁抵抗(各端子-シャシ間) | 500Vpk、>10GΩ | ||
| 容量(各端子-シャシ間) | 300pF未満 | ||
*1 特注品、改造品には適用されません。
*2 本製品はClass I機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合、安全性は保障されません。
*3 汚染とは、絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こし得る異物(固体、液体、または気体)が付着した状態です。
汚染度2は、非導電性の汚染だけが存在し、ときどき、結露によって一時的に導電性になり得る状態を想定しています。
*4 本体にCEマーキング/UKCAマーキングの表示のあるモデルに対してのみ。
*5 本製品はClass A機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。
そのような場合には、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。
*6 本製品はGroup1機器です。本製品は、材料処理または検査/分析のために、電磁放射、誘導および/または静電結合の形で意図的に無線周波エネルギーを発生/使用しません。
オプション
10チャンネルスキャナカード
DME1701用
20チャンネルスキャナカード
DME1701用
10チャンネル熱電対スキャナカード
DME1701用
10チャンネルスキャナ/10チャンネルリレーカード
DME1701用
RS232Cカード
DME1701用
GPIBカード
DME1701用




