| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | テスト電流 | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 100Ω | 100μΩ | 1mA | 0.014+0.007 | 0.0006+0.0005 | 0.010+0.004 | 0.0006+0.0005 |
| 1kΩ | 1MΩ | 0.014+0.001 | 0.0006+0.0001 | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| 10kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.014+0.001 | 0.0006+0.0001 | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 |
| 100kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.014+0.001 | 0.0006+0.0001 | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 |
| 1MΩ | 1Ω | 0.014+0.001 | 0.0010+0.0002 | 0.010+0.001 | 0.0010+0.0002 | |
| 10MΩ | 10Ω | 1μA | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0004 | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0004 |
| ≧100MΩ*1 | 100Ω | 1μA | 10MΩ | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 |
*1 ≧100MΩレンジは、2線式抵抗測定(Ω2W)でのみ設定可能です。

