| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | 入力抵抗 | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 100mV | 0.1μV | >10GΩ | 0.0090+0.0065 | 0.0005+0.0005 | 0.0050+0.0035 | 0.0005+0.0005 |
| 1V | 1.0μV | 0.0080+0.0010 | 0.0005+0.0001 | 0.0040+0.0007 | 0.0005+0.0001 | |
| 10V | 10μV | 0.0075+0.0005 | 0.0005+0.0001 | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
| 100V | 100μV | 10MΩ | 0.0085+0.0006 | 0.0010+0.0001 | 0.0060+0.0006 | 0.0010+0.0001 |
| 1000V | 1mV | 0.0085+0.0010 | 0.0010+0.0001 | 0.0060+0.0010 | 0.0010+0.0001 | |

