| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | 周波数 | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 100mV~750V | 0.1μV~1mV | 3Hz~5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | 1.00+0.04 | 0.100+0.003 |
| 5Hz~10Hz | 0.38+0.03 | 0.035+0.003 | 0.35+0.04 | 0.035+0.003 | ||
| 10Hz~20kHz | 0.09+0.03 | 0.005+0.003 | 0.06+0.04 | 0.005+0.003 | ||
| 20kHz~50kHz | 0.15+0.05 | 0.011+0.005 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||
| 50kHz~100kHz | 0.63+0.08 | 0.060+0.008 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
| 100kHz~300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||

