| 項目 | DME1700 | DME1701 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 分解能 | 周波数 | 確度(1年) | 温度係数/°C | 確度(1年) | 温度係数/°C |
| 10mA | 10nA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
| 5Hz~10Hz | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | ||
| 5kHz~10kHz typ | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 100mA | 100nA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
| 5Hz~10Hz | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | ||
| 5kHz~10kHz typ | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 1A | 1μA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.06 | 1.000+0.060 | 1.00+0.06 | 1.000+0.060 |
| 5Hz~10Hz | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | ||
| 3A | 10μA | 3Hz~5Hz | 1.00+0.06 | 1.000+0.060 | 1.00+0.06 | 1.000+0.060 |
| 5Hz~10Hz | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 | 0.35+0.04 | 0.035+0.006 | ||
| 10Hz~5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | ||

