| 項目 | 全機種共通 | |
|---|---|---|
| 共通仕様 | ソフトウェアプロトコル | IEEE std. 488.2-1992 |
| コマンド言語 | SCPI Specification 1999.0仕様に準拠 | |
| RS232C | ハードウェア | D-SUB 9 ピンコネクタ ボーレート:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps データ長:8bit、ストップビット:1bit、パリティビット:なし フロー制御:なし/ CTS-RTS |
| プログラムメッセージターミネータ | 受信時 LF、送信時 LF | |
| USB(デバイス) | ハードウェア | 標準 B タイプソケット USB2.0 仕様に準拠、通信速度 480 Mbps (High Speed) |
| プログラムメッセージターミネータ | 受信時:LF or EOM、送信時:LF + EOM | |
| デバイスクラス | USBTMC-USB488デバイスクラス仕様に準拠 | |
| USB(ホスト) | ハードウェア | 標準 A タイプソケット USB2.0 仕様に準拠、通信速度 480 Mbps(High Speed) |
| LAN | ハードウェア | IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet |
| 通信プロトコル | SCPI-RAW、SCPI-Telnet、HiSLIP、VXI-11 | |
| プログラムメッセージターミネータ | HiSLIP: 受信時LFまたはEND、送信時LF + END SCPI-RAW:受信時 LF 、送信時 LF | |
| 対応規格 | LXI Version 1.5 Specifications 2016 | |

