| 形名 | 単相出力モデル | 単相/三相切替モデル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR 1000WEA | PCR 2000WEA | PCR 3000WEA2 | PCR 6000WEA2 | PCR 12000WEA2 | PCR 18000WEA2 | PCR 24000WEA2 | PCR 30000WEA2 | PCR 36000WEA2 | |
| PCR 6000WEA2R | PCR 12000WEA2R | PCR 18000WEA2R | PCR 24000WEA2R | PCR 30000WEA2R | PCR 36000WEA2R | ||||
| 最大ピーク電流 *11 | 最大出力電流の4倍 | ||||||||
| 突入電流能力 *3 | 最大出力電流の 3 倍(0.07 s) *12 最大出力電流の 1.4 倍(0.5 s) | 最大出力電流の 1.4 倍(0.5 s) | |||||||
| 効率 *10 | 82 %(TYP 値) | 85 %(TYP 値) | |||||||

