| 形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| 過電流保護(OCP) | 設定範囲 | 0.0A〜44.0A | 0.0A〜88.0A | 0.0A〜264.0A |
| 分解能 | 10mA | 10mA | 10mA | |
| 保護動作 | ロードオフまたは制限の選択 | |||
| 過電力保護(OPP) | 設定範囲 | 0W〜220W | 0W〜440W | 0W〜1320W |
| 分解能 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |
| 保護動作 | ロードオフまたは制限の選択 | |||
| 低電圧保護(UVP) | 設定範囲 | Off、0.00V〜150.00V | ||
| 分解能 | 0.01V | |||
| 保護動作 | ロードオフ | |||
| ウォッチドッグ保護(WDP) | 設定範囲 | Off、1s〜3600s | ||
| 保護動作 | ロードオフ | |||

