GPIB(OPTION)RS232CUSBDRIVERS
インピーダンス計測機能搭載モデル
PLZ-5WZシリーズ
PLZ-5WZ
399,000円 – 735,000円
- インピーダンス測定用PLZ-5WZシリーズと専用アプリケーションソフトのみで簡単にインピーダンス測定を実現
- 放電しながらインピーダンス測定を行うため、DUTのリアルなインピーダンス値の取得が可能
- Zのみではなく、R、jX、θの測定も可能
- 測定交流周波数100Hz~10kHz(7つの固定点)、信号レベルも任意に設定可能
- 電池の場合、放電による電圧傾斜の影響を最小限にする電圧傾斜補正機能付き
- ゼロ調整機能により微小インピーダンス測定時の確度アップが可能
- アプリケーションソフトの測定結果やグラフを直接エクセル等にコピー可能



ラインアップ
製品画像 | 型名 | 定格動作電圧[V] | 定格電流[A] | 定格電力[W] | 標準価格 | WEBかんたんお見積り |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLZ205WZ | 0.25 to 150 | 40 | 200 | 399,000円 (税込:438,900円) | |
![]() | PLZ405WZ | 0.25 to 150 | 80 | 400 | 483,000円 (税込:531,300円) | |
![]() | PLZ1205WZ | 0.25 to 150 | 240 | 1200 | 735,000円 (税込:808,500円) |
仕様
インピーダンス計測機能以外はPLZ-5Wシリーズ製品仕様の通りです。PLZ-5Wシリーズよりご確認ください。
オプション
GPIB コンバータ
並列運転信号ケーブルキット
ラックアダプタ/ブラケットオプション
PLZ205W、PLZ405W
PLZ1205W
※ラックアダプタ用ブランクパネルを使用する場合は、KBP3-2 をご利用ください。
シーケンス作成ソフトウェア 「Wavy」
ソフトウェア
アプリケーションソフト Imp. Meas. for PLZ-5WZ(付属品)
測定機能
測定機能
別ウインドウで開く拡大する
項目 | 内容 | 条件、備考 |
---|---|---|
測定交流周波数 | 100Hz、200Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz | 7点固定 |
測定交流電流(Meas Curr.) | 直流負荷電流(Load Curr.)の0.1%〜10% | %で設定 |
測定時間 | 50ms〜5sec | 測定交流周波数により異なる |
測定項目 | R、X、|Z|、θ | θはR、Xより算出 |
測定値平均 | 1〜16回の測定値を平均 | アプリ使用時機能 |
ゼロ調整(0 ADJ) | 試料電圧センシング端のゼロ調整 | アプリ使用時機能 |
電圧傾斜補正 | 放電による試料電圧の傾斜が測定に与える影響を除去 | 傾斜が非直線の場合、完全な除去はできません |
測定方法 | 2位相ロックインアンプ方式 | デジタル演算による |
動作環境 | Windows7/Windows10(32bit/64bit) |
測定確度
[条件] 周囲温度:18℃~28℃ 試料:基準抵抗 バイアス電源:12V 54Ah 鉛バッテリ 測定交流電流:試料インピーダンスによって異なります(下表参照)
電圧レンジLレンジ(15V)の時
別ウインドウで開く拡大する
±Z の読み値に対する % | 測定交流周波数 | |||
---|---|---|---|---|
試料インピーダンス | 測定交流電流 | 100Hz、200Hz、500Hz | 1kHz、2kHz | 5kHz、10kHz |
1.0mΩ〜9.9mΩ | 500mArms 以上 | ±(5% of reading+0.5mΩ) | ±(5%of reading+0.5mΩ) | ー |
10.0mΩ〜99.9mΩ | 250mArms 以上 | ±(5% of reading+0.5mΩ) | ±(5%of reading+0.5mΩ) | ー |
100.0mΩ〜1000.0mΩ | 150mArms 以上 | ±(2% of reading+0.5mΩ) | ±(3%of reading+0.5mΩ) | ー |
電圧レンジHレンジ(150V)の時
別ウインドウで開く拡大する
±Z の読み値に対する % | 測定交流周波数 | |||
---|---|---|---|---|
試料インピーダンス | 測定交流電流 | 100Hz、200Hz、500Hz | 1kHz、2kHz | 5kHz、10kHz |
1.0mΩ〜9.9mΩ | 2Arms 以上 | ±(5% of reading+0.5mΩ) | ±(5%of reading+0.5mΩ) | ー |
10.0mΩ〜99.9mΩ | 500mArms 以上 | ±(5% of reading+0.5mΩ) | ±(5%of reading+0.5mΩ) | ー |
100.0mΩ〜1000.0mΩ | 250mArms 以上 | ±(3% of reading+0.5mΩ) | ±(4%of reading+0.5mΩ) | ー |
*測定範囲の外側、電流 L レンジ、『-』部分は確度保障されません。* θはアプリケーションソフトにより R、X から算出されます。* 上記以外はPLZ-5Wシリーズ製品仕様の通り。 * ファームウェアアップデートにつきましては当社営業までお問い合わせください。
製品カタログ
多機能電子負荷装置|PLZ-5W/5WZシリーズ
2D CAD
製品外形図|PDF
製品外形図|PDF
製品外形図|DXF
製品外形図|DXF