多機能直流電子負荷装置
PLZ-5Wシリーズ
PLZ-5W
263,000円 – 599,000円
- 動作電圧 : 0.25V~150V(最小0.05Vから)
- 最大スルーレート 60A/μs(立上り時間換算で約4μs)
- 任意IV特性(ARB)モードを搭載
- 専用ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現
- カラー液晶ディスプレイ(LCD)を搭載で視認性アップ
- シーケンス機能の強化(最大10000ステップ)
- LAN(LXI対応)・USB・RS232Cを標準装備 ※GPIBはオプション
- セットアップメモリは、USBメモリに保存、又はUSBメモリからの呼び出しが可能



ラインアップ
製品画像 | 型名 | 定格動作電圧[V] | 定格電流[A] | 定格電力[W] | 標準価格 | WEBかんたんお見積り |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLZ205W | 0.25 to 150 | 40 | 200 | 263,000円 (税込:289,300円) | |
![]() | PLZ405W | 0.25 to 150 | 80 | 400 | 347,000円 (税込:381,700円) | |
![]() | PLZ1205W | 0.25 to 150 | 240 | 1200 | 599,000円 (税込:658,900円) |
仕様
定格
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W |
---|---|---|---|
動作電圧 | 0.25 V〜150 V *1 | ||
電流 *2 | 40 A | 80 A | 240 A *3 |
電力 | 200W | 400W | 1200W |
最小動作電圧 | 0.05 V(後面入力端子にて) | ||
ロードオフ時の入力抵抗 | 約660 kΩ *4 | ||
負荷入力端子の対接地電圧 | ±500 V |
*1 スイッチングモードでは、スルーレート設定1A/μsあたり、最低動作電圧(配線インダクタンス成分による電圧降下分を含む)はPLZ205Wで約150mV上昇、PLZ405Wで約125mV上昇、PLZ1205Wで約75mV上昇。 *2 入力電圧が1V以下の場合には、0.1Vあたり10%の電流が低減されます。 *3 前面負荷入力端子は80A。PLZ-5Wの仕様は後面負荷入力端子において規定されており、前面負荷入力端子では仕様を満足しない場合があります。 *4 同一機種による並列運転の場合は、約660/台数kΩ
定電流(CC)モード
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | Hレンジ | 0 A 〜 40 A | 0 A 〜 80 A | 0 A 〜 240 A | |
Mレンジ | 0 A 〜 4 A | 0 A 〜 8 A | 0 A 〜 24 A | ||
Lレンジ | 0 A 〜 0.4 A | 0 A 〜 0.8 A | 0 A 〜 2.4 A | ||
設定可能範囲 | Hレンジ | 0 A 〜 42 A | 0 A 〜 84 A | 0 A 〜 252 A | |
Mレンジ | 0 A 〜 4.2 A | 0 A 〜 8.4 A | 0 A 〜 25.2 A | ||
Lレンジ | 0 A 〜 0.42 A | 0 A 〜 0.84 A | 0 A 〜 2.52 A | ||
分解能 | Hレンジ | 1 mA | 2 mA | 5 mA | |
Mレンジ | 0.1 mA | 0.2 mA | 0.5 mA | ||
Lレンジ | 0.01 mA | 0.02 mA | 0.05 mA | ||
設定確度 | Hレンジ | ±(0.2% of set + 0.1% of range) | |||
Mレンジ | ±(0.2% of set + 0.3% of range) | ||||
Lレンジ | ±(0.2% of set + 1% of range) | ||||
並列運転 | Hレンジ | ±(0.4% of set + 0.8% of range) | |||
Mレンジ | ±(0.4% of set + 0.8% of range) | ||||
Lレンジ | ±(0.4% of set + 5% of range) | ||||
入力電圧変動*1 | 4 mA | 8 mA | 24 mA | ||
リップル | rms *2 | 4 mA | 8 mA | 24 mA | |
p-p *3 | 40 mA | 80 mA | 200 mA |
*1 定格電力 / 150Vの電流にて入力電圧を1V〜150Vまで変動させた時 *2 測定周波数帯域:10Hz 〜 1MHz *3 測定周波数帯域:10Hz 〜 20MHz
定抵抗(CR)モード
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
---|---|---|---|---|---|
動作範囲*1 | Hレンジ | 40 S 〜 0.002 S (0.025 Ω 〜 500 Ω) | 80 S 〜 0.004 S (0.0125 Ω 〜 250 Ω) | 240 S 〜 0.012 S (0.0042 Ω 〜 83.333 Ω) | |
Mレンジ | 4 S 〜 0.0002 S (0.25 Ω 〜 5000 Ω) | 8 S 〜 0.0004 S (0.125 Ω 〜 2500 Ω) | 24 S 〜 0.0012 S (0.042 Ω 〜 833.33 Ω) | ||
Lレンジ | 400 mS 〜 0.02 mS (2.5 Ω 〜 50000 Ω) | 800 mS 〜 0.04 mS (1.25 Ω 〜 25000 Ω) | 2400 mS 〜 0.12 mS (0.42 Ω 〜 8333.3 Ω) | ||
設定可能範囲 | Hレンジ | 42 S 〜 0 S (0.0238 Ω 〜 Open) | 84 S 〜 0 S (0.0119 Ω 〜 Open) | 252 S 〜 0 S (0.00397 Ω 〜 Open) | |
Mレンジ | 4.2 S 〜 0 S (0.238 Ω 〜 Open) | 8.4 S 〜 0 S (0.119 Ω 〜 Open) | 25.2 S 〜 0 S (0.0397 Ω 〜 Open) | ||
Lレンジ | 420 mS 〜 0 S (2.38 Ω 〜 Open) | 840 mS 〜0 S (1.19 Ω 〜 Open) | 2520 mS 〜 0 S (0.397 Ω 〜 Open) | ||
分解能 | Hレンジ | 1 mS | 2 mS | 5 mS | |
Mレンジ | 0.1 mS | 0.2 mS | 0.5 mS | ||
Lレンジ | 0.01 mS | 0.02 mS | 0.05 mS | ||
設定確度 *2 | Hレンジ | ±(0.5% of set + 0.5% of range) | |||
Mレンジ | ±(0.5% of set + 0.5% of range) | ||||
Lレンジ | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | ||||
並列運転 | Hレンジ | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | |||
Mレンジ | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | ||||
Lレンジ | ±(0.5% of set + 5% of range) |
*1 コンダクタンス[S] = 入力電流[A] / 入力電圧[V] = 1 / 抵抗値[Ω] *2 入力電流での換算値。リモートセンシング時のセンシング端にて。
定電圧(CV)モード
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
動作範囲 | Hレンジ | 0.25 V 〜 150 V | ||
Lレンジ | 0.25 V 〜 15 V | |||
設定可能範囲 | Hレンジ | 0 V 〜 157.5 V | ||
Lレンジ | 0 V 〜 15.75 V | |||
分解能 | Hレンジ | 5 mV | ||
Lレンジ | 0.5 mV | |||
設定確度 *1 | ±(0.1% of set + 0.1% of range) | |||
並列運転 | ±(0.2% of set + 0.2% of range) | |||
入力電圧変動*2 | 12 mV |
*1 入力電圧が動作範囲内で、リモートセンシング時のセンシング端にて。 *2 入力電圧5Vで定格の10% ~ 100%の電流変化に対して(リモートセンシング時)。
定電力(CP)モード
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | Hレンジ | 20 W 〜 200 W | 40 W 〜 400 W | 120 W 〜 1200 W | |
Mレンジ | 2 W 〜 20 W | 4 W 〜 40 W | 12 W 〜 120 W | ||
Lレンジ | 0.2 W 〜 2 W | 0.4 W 〜 4 W | 1.2 W 〜 12 W | ||
設定可能範囲 | Hレンジ | 0 W 〜 210 W | 0 W 〜 420 W | 0 W 〜 1260 W | |
Mレンジ | 0 W 〜 21 W | 0 W 〜 42 W | 0 W 〜 126 W | ||
Lレンジ | 0 W 〜 2.1 W | 0 W 〜 4.2 W | 0 W 〜 12.6 W | ||
分解能 | Hレンジ | 0.005 W | 0.01 W | 0.05 W | |
Mレンジ | 0.0005 W | 0.001 W | 0.005 W | ||
Lレンジ | 0.00005 W | 0.0001 W | 0.0005 W | ||
設定確度 | Hレンジ | ±(0.5% of range + 0.04A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.08A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.24A×Vin *1) | |
Mレンジ | ±(0.5% of range + 0.008A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.016A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.048A×Vin *1) | ||
Lレンジ | ±(1% of range + 0.004A×Vin *1) | ±(1% of range + 0.008A×Vin *1) | ±(1% of range + 0.024A×Vin *1) | ||
並列運転 | Hレンジ | ±(2% of range + 0.4% current range ×Vin *1) | |||
Mレンジ | ±(2% of range + 0.4% current range ×Vin *1) | ||||
Lレンジ | ±(2% of range + 2.5% current range ×Vin *1) |
*1 Vin: 後面負荷入力端子電圧、またはセンシング端子電圧。
任意IV 特性(ARB)モード
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W |
---|---|---|---|
動作範囲 | 入力電圧に対して3点~100点の電流値を設定可能。(設定された点の間は直線で補間) | ||
応答速度 | 入力電圧に対して最小50μs |
電圧計
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
表示 | Hレンジ | 0.00V〜150.00V | ||
Lレンジ | 0.000V〜15.000V | |||
確度 | ±(0.1% of reading + 0.1% of range) | |||
並列運転(TYP値) | ±(0.1% of reading + 0.1% of range) |
電流計
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
---|---|---|---|---|---|
表示 | Hレンジ | 0.000A〜40.000A | 0.000A〜80.000A | 0.00A〜240.00A | |
Mレンジ | 0.0000A〜4.0000A | 0.0000A〜8.0000A | 0.000A〜24.000A | ||
Lレンジ | 0.00mA〜400.00mA | 0.00mA〜800.00mA | 0.0000mA〜2.4000A | ||
確度 | H, Mレンジ | ±(0.2% of reading + 0.3% of range) | |||
Lレンジ | ±(0.2% of reading + 1% of range) | ||||
並列運転(TYP値) | H, Mレンジ | ±(0.4% of reading + 0.8% of range) | |||
Lレンジ | ±(0.4% of reading + 5% of range) |
スイッチングモード
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
動作モード | CC、CR | |||
周波数設定範囲 | 1.0Hz〜100.0kHz | |||
周波数 設定分解能 | 1Hz〜10Hz | 0.1Hz | ||
11Hz〜100Hz | 1Hz | |||
110Hz〜1000Hz | 10Hz | |||
1.1kHz〜10.0kHz | 0.1kHz | |||
10kHz〜100kHz | 20kHz, 50kHz, 100kHz | |||
周波数設定確度 | ±(0.5% of set) | |||
デューティ 比設定範囲、 ステップ *1 | 1Hz〜10Hz | 5.0% 〜 95.0%、0.1% Step | ||
11Hz〜100Hz | ||||
110Hz〜1000Hz | ||||
1.1kHz〜10.0kHz | 5% 〜 95% 、1% Step | |||
10kHz〜100kHz | 10% 〜 90%、10% Step |
*1 最小時間幅は5μs。最小デューティ比は最小時間幅によって制限されます。
スルーレート
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
動作モード | CC | |||
設定範囲 | Hレンジ | 0.01 A/μs 〜 10 A/μs | 0.02 A/μs 〜 20 A/μs | 0.06 A/μs 〜 60 A/μs |
Mレンジ | 0.001 A/μs 〜 1 A/μs | 0.002 A/μs 〜 2 A/μs | 0.006 A/μs 〜 6 A/μs | |
Lレンジ | 0.1 mA/μs 〜 100 mA/μs | 0.2 mA/μs 〜 200 mA/μs | 0.6 mA/μs 〜 600 mA/μs | |
分解能 | Hレンジ | 0.01A/μs | 0.02A/μs | 0.06A/μs |
Mレンジ | 0.001A/μs | 0.002A/μs | 0.006A/μs | |
Lレンジ | 0.1mA/μs | 0.2mA/μs | 0.6mA/μs | |
設定確度 *1 | H,Mレンジ | ±(10% of set + 1.25μs) | ||
Lレンジ | ±(12% of set + 5μs) |
*1 定格電流の0% ~ 100%の電流変化にて、10% ~ 90%に達する時間
ソフトスタート
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W |
---|---|---|---|
動作モード | CC | ||
時間設定範囲 | OFF, 100μs, 200μs, 500μs, 1ms, 2ms, 5ms, 10ms, 20ms | ||
時間設定確度 | ±(30% of set +10μs) |
保護機能
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
過電流保護(OCP) | 設定範囲 | 0.0A〜44.0A | 0.0A〜88.0A | 0.0A〜264.0A |
分解能 | 10mA | 10mA | 10mA | |
保護動作 | ロードオフまたは制限の選択 | |||
過電力保護(OPP) | 設定範囲 | 0W〜220W | 0W〜440W | 0W〜1320W |
分解能 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |
保護動作 | ロードオフまたは制限の選択 | |||
低電圧保護(UVP) | 設定範囲 | Off、0.00V〜150.00V | ||
分解能 | 0.01V | |||
保護動作 | ロードオフ | |||
ウォッチドッグ保護(WDP) | 設定範囲 | Off、1s〜3600s | ||
保護動作 | ロードオフ |
シーケンス機能
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W |
---|---|---|---|
動作モード | CC、CR、CV、CP | ||
最大プログラム数 | 30 | ||
最大ステップ数 | 10000 | ||
ステップ実行時間 | 25μs〜1000h | ||
時間分解能 | 25μs |
その他
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
経過時間表示 | ロードオンからロードオフまでの時間を表示 | |||
範囲 | 1s~999h59min59s | |||
積算電流計 | ロードオンからロードオフまでの積算電流を表示 | |||
積算電力計 | ロードオンからロードオフまでの積算電力を表示 | |||
自動ロードオフタイマ | 設定時間経過後、自動的にロードオフ | |||
設定可能範囲 | 1s~3599999sまたはOff |
外部制御コネクタ
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
ロードオン/オフ 制御入力 | 論理レベル切替可能。10kΩで5Vにプルアップ。しきい値はHIGH : 3.5V〜5V、LOW : 0V〜1.5V | |||
レンジ制御入力 | レンジ L/M/Hを2bitの信号で切り替え可能。10kΩで5Vにプルアップ。しきい値はHIGH : 3.5V〜5V LOW : 0V〜1.5V | |||
アラーム入力 | 0V~1.5V の電圧でアラーム動作。10kΩで5Vにプルアップ。 しきい値はHIGH : 3.5V~5V LOW : 0V~1.5V | |||
アラーム解除入力 | アラーム発生後、アラームの原因を解消し、EXT CONT コネクタの5 番端子の入力をLOWレベルから HIGH レベルにすると、その立ち上がりエッジでアラーム解除。10kΩで5Vにプルアップ。 しきい値はHigh : 3.5V~5V Low : 0V~1.5V | |||
トリガ入力 | シーケンス動作の一時停止中に0V~0.8V 電圧で一時停止解除。10kΩで5Vにプルアップ。 しきい値は HIGH : 2V~5V LOW : 0V~0.8V | |||
外部電圧制御入力 (CC/CR/CPモード) | 外部電圧入力でCC/CR/CPいずれかの負荷設定値を制御。 入力インピーダンスは約10kΩ CC Mode : 0V〜10Vで定格電流の0%〜100%を制御 CR Mode : 0V〜10Vでコンダクタンス設定値の0%〜100%を制御。 CP Mode : 0V〜10Vで定格電力の0%〜100%を制御 | |||
設定確度 | ±(1% of range)(CC モード、H レンジのTYP値) | |||
外部電圧制御入力(CVモード) | 外部電圧入力でCVモードの負荷設定値を制御。0V〜10Vで定格電圧の0%〜100%を制御。入力インピーダンスは約10kΩ | |||
設定確度 | ±(1% of range)(TYP値) | |||
外部電圧制御入力(CC 重畳) | 外部電圧入力でCCモードの負荷設定値に電流値を加算して制御。-10V〜10Vで定格電流の -100%〜100%の電流値を加算。入力インピーダンスは約10kΩ | |||
設定確度 | ±(1% of range)(H レンジの TYP値) | |||
ロードオン/オフ ステータス出力 | ロードオン時にオン。フォトカプラによるオープンコレクタ出力*1 | |||
レンジステータス出力 | 電流レンジ L/M/Hの状態を2bitで出力。フォトカプラによるオープンコレクタ出力*1 | |||
ALARM1 出力 | 過電圧検出、逆接続検出、過熱検出、アラーム入力検出、前面負荷入力端子過電流検出、並列運転異常検出動作時にオン。 フォトカプラによるオープンコレクタ出力*1 | |||
ALARM2 出力 | OCP、OPP、UVP、WDP動作時にオン | |||
Digital 0出力 / Digital 1 出力 | シーケンスのステップ期間中のロジック信号出力。出力インピーダンス:約330Ω、出力電圧3.3V EMF | |||
Digital 2 入出力 | 入出力切り替え可能。出力設定時:シーケンスのトリガ出力。出力インピーダンスは約330Ω 入力設定時:シーケンスと測定機能トリガ入力。しきい値はHIGH : 2V~5V LOW : 0V~0.8V | |||
電流モニタ出力 | 各レンジの定格電流 0〜100%で0〜10V出力 | |||
確度 | ±(1% of range)(H レンジ TYP値) | |||
ショート接点出力 | ショート機能ONでリレー接点ON(30V / 1A) |
*1 フォトカプラの最大印加電圧は30V 最大電流は4mA
前面BNC端子
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
トリガ出力 | シーケンスでトリガ出力を設定した場合、ステップ実行時に10μsのパルスを出力。 スイッチング動作時に1usのパルスを出力 | |||
電流モニタ出力 | レンジ定格電流の0%〜100%で0V〜2V を出力 | |||
確度 | ±(1% of range)( H レンジの TYP値) | |||
対接地電圧 | ±30V |
通信機能
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W |
---|---|---|---|
LAN | IEEE 802,3 100Base-Tx/10Base-T Ethernet IPv4,RJ-45 コネクタ | ||
RS232C | D-SUB 9pin, ボーレート : 9600/19200/38400/115200 bps, データ長 : 8 bit, ストップビット : 1 bit, パリティビット : なし, フロー制御:なし/CTS-RTS | ||
USB | USB 2.0仕様に準拠, 通信速度480 Mbps(High Speed), USBTMC-USB488デバイスクラス仕様に準拠 |
一般仕様
形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
入力電圧/周波数範囲 | AC100V~240V (AC90V~250V) 単相 連続 / 47Hz~63Hz | |||
消費電力 | 50VAmax | 50VAmax | 85VAmax | |
突入電流 | 45A Peak Max | |||
環境条件 | 動作温度/湿度範囲 | 0℃~40℃/20%RH~85%RH(結露なし) | ||
保存温度/湿度範囲 | -20℃~70℃/90%RH以下(結露なし) | |||
接地場所 | 屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリII | |||
絶縁抵抗 | 一次⇔入力端子 | 500Vdc 30MΩ以上 (周囲湿度70%RH以下) | ||
一次⇔シャシ | ||||
入力端子⇔シャシ | ||||
耐電圧 | 一次⇔入力端子 | AC1500V 1分間にて異常なし | ||
一次⇔シャシ | AC1500V 1分間にて異常なし | |||
入力端子⇔シャシ | AC750V 1分間にて異常なし | |||
外形寸法(最大) | 214.5W × 124(155)H × 400(480)Dmm | 429.5(455)W × 128(145)H × 400(480)Dmm | ||
質量 | 約7kg | 約7.5kg | 約14kg | |
付属品 | 電源コード1本/前面負荷入力端子カバー1個/ 後面負荷入力端子カバー1組/外部コントロール用コネクタキット1組 負荷入力端子用ねじセット2組/前面負荷入力端子ノブセット1組/ CD-R 1枚/クイックリファレンス(和文、英文)1枚/安全のために1冊 | |||
電磁適合性(EMC)*1 *2 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC指令 2014/30/E、 EN61326-1(Class A *3)、 EN55011(Class A *3、Group1 *4)、 EN61000-3-2、 EN61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 | |||
安全性 *1 | 低電圧指令 2014/35/EU *2 EN61010-1 (ClassⅠ *5、汚染度2 *6 ) |
*1 特注品、改造品には適用しない。 *2 パネルにCEマーキング/UKCAマーキングの表示のあるモデルに対してのみ。 *3 本製品はClass A機器です。工業環境での使用が意図されています。本製品を住宅地区で使用すると干渉の原因となることがあります。そのような場合は、ラジオやテレビ放送の受信干渉を防ぐために、ユーザによる電磁放射を減少させる特別な措置が必要となることがあります。 *4 本製品はGroup 1機器です。本製品は、材料処理または検査/分析のために、電磁放射、誘導および/または静電結合の形で意図的に無線周波数エネルギーを発生/使用しません。 *5 本製品はClass I機器です。本製品の保護導体端子を必ず接地してください。正しく接地されていない場合は、安全性は保障されません。 *6 汚染とは、絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こし得る異物(固体、液体、または気体)が付着した状態です。汚染度2は、非伝導性の汚染だけが存在し、ときどき、結露によって一時的に導電性になり得る状態を想定しています。
オプション
GPIB コンバータ
並列運転ケーブル
ラックアダプタ/ブラケットオプション
PLZ205W、PLZ405W
PLZ1205W
※ラックアダプタ用ブランクパネルを使用する場合は、KBP3-2 をご利用ください。