| 形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| 動作モード | CC、CR | |||
| 周波数設定範囲 | 1.0Hz〜100.0kHz | |||
| 周波数 設定分解能 | 1Hz〜10Hz | 0.1Hz | ||
| 11Hz〜100Hz | 1Hz | |||
| 110Hz〜1000Hz | 10Hz | |||
| 1.1kHz〜10.0kHz | 0.1kHz | |||
| 10kHz〜100kHz | 20kHz, 50kHz, 100kHz | |||
| 周波数設定確度 | ±(0.5% of set) | |||
| デューティ 比設定範囲、 ステップ *1 | 1Hz〜10Hz | 5.0% 〜 95.0%、0.1% Step | ||
| 11Hz〜100Hz | ||||
| 110Hz〜1000Hz | ||||
| 1.1kHz〜10.0kHz | 5% 〜 95% 、1% Step | |||
| 10kHz〜100kHz | 10% 〜 90%、10% Step | |||
*1 最小時間幅は5μs。最小デューティ比は最小時間幅によって制限されます。

