| 形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲*1 | Hレンジ | 40 S 〜 0.002 S (0.025 Ω 〜 500 Ω) | 80 S 〜 0.004 S (0.0125 Ω 〜 250 Ω) | 240 S 〜 0.012 S (0.0042 Ω 〜 83.333 Ω) | |
| Mレンジ | 4 S 〜 0.0002 S (0.25 Ω 〜 5000 Ω) | 8 S 〜 0.0004 S (0.125 Ω 〜 2500 Ω) | 24 S 〜 0.0012 S (0.042 Ω 〜 833.33 Ω) | ||
| Lレンジ | 400 mS 〜 0.02 mS (2.5 Ω 〜 50000 Ω) | 800 mS 〜 0.04 mS (1.25 Ω 〜 25000 Ω) | 2400 mS 〜 0.12 mS (0.42 Ω 〜 8333.3 Ω) | ||
| 設定可能範囲 | Hレンジ | 42 S 〜 0 S (0.0238 Ω 〜 Open) | 84 S 〜 0 S (0.0119 Ω 〜 Open) | 252 S 〜 0 S (0.00397 Ω 〜 Open) | |
| Mレンジ | 4.2 S 〜 0 S (0.238 Ω 〜 Open) | 8.4 S 〜 0 S (0.119 Ω 〜 Open) | 25.2 S 〜 0 S (0.0397 Ω 〜 Open) | ||
| Lレンジ | 420 mS 〜 0 S (2.38 Ω 〜 Open) | 840 mS 〜0 S (1.19 Ω 〜 Open) | 2520 mS 〜 0 S (0.397 Ω 〜 Open) | ||
| 分解能 | Hレンジ | 1 mS | 2 mS | 5 mS | |
| Mレンジ | 0.1 mS | 0.2 mS | 0.5 mS | ||
| Lレンジ | 0.01 mS | 0.02 mS | 0.05 mS | ||
| 設定確度 *2 | Hレンジ | ±(0.5% of set + 0.5% of range) | |||
| Mレンジ | ±(0.5% of set + 0.5% of range) | ||||
| Lレンジ | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | ||||
| 並列運転 | Hレンジ | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | |||
| Mレンジ | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | ||||
| Lレンジ | ±(0.5% of set + 5% of range) | ||||
*1 コンダクタンス[S] = 入力電流[A] / 入力電圧[V] = 1 / 抵抗値[Ω] *2 入力電流での換算値。リモートセンシング時のセンシング端にて。

