PFX2512 | PFX2532 | ||
---|---|---|---|
出力数 | 1 ch | ||
充電電流範囲 *1 | 0.000 A 〜 50.000 A | 0.000 A 〜 200.000 A | |
充電電圧範囲 *1 | 60 V レンジ | 0.000 V 〜 60.000 V | |
6 V レンジ | 0.000 V 〜6.000 V | ||
放電電流範囲 *1 | 0.000 A 〜 50.000 A | 0.000 A 〜 200.000 A | |
放電電圧範囲 *1 *2 | 60 V レンジ | 0.000 V 〜 60.000 V | |
6 V レンジ | 0.000 V 〜 6.000 V |
*1 接続する電源装置、電子負荷装置の機種、配線状態等により範囲が異なります。*2接続する電子負荷装置の機種、配線状態等により、放電可能な最低電圧が異なります。