| 形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | Hレンジ | 0 A 〜 40 A | 0 A 〜 80 A | 0 A 〜 240 A | |
| Mレンジ | 0 A 〜 4 A | 0 A 〜 8 A | 0 A 〜 24 A | ||
| Lレンジ | 0 A 〜 0.4 A | 0 A 〜 0.8 A | 0 A 〜 2.4 A | ||
| 設定可能範囲 | Hレンジ | 0 A 〜 42 A | 0 A 〜 84 A | 0 A 〜 252 A | |
| Mレンジ | 0 A 〜 4.2 A | 0 A 〜 8.4 A | 0 A 〜 25.2 A | ||
| Lレンジ | 0 A 〜 0.42 A | 0 A 〜 0.84 A | 0 A 〜 2.52 A | ||
| 分解能 | Hレンジ | 1 mA | 2 mA | 5 mA | |
| Mレンジ | 0.1 mA | 0.2 mA | 0.5 mA | ||
| Lレンジ | 0.01 mA | 0.02 mA | 0.05 mA | ||
| 設定確度 | Hレンジ | ±(0.2% of set + 0.1% of range) | |||
| Mレンジ | ±(0.2% of set + 0.3% of range) | ||||
| Lレンジ | ±(0.2% of set + 1% of range) | ||||
| 並列運転 | Hレンジ | ±(0.4% of set + 0.8% of range) | |||
| Mレンジ | ±(0.4% of set + 0.8% of range) | ||||
| Lレンジ | ±(0.4% of set + 5% of range) | ||||
| 入力電圧変動*1 | 4 mA | 8 mA | 24 mA | ||
| リップル | rms *2 | 4 mA | 8 mA | 24 mA | |
| p-p *3 | 40 mA | 80 mA | 200 mA | ||
*1 定格電力 / 150Vの電流にて入力電圧を1V〜150Vまで変動させた時 *2 測定周波数帯域:10Hz 〜 1MHz *3 測定周波数帯域:10Hz 〜 20MHz

