| 項目 | TOS9303LC | |||
|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | TC | 接触電流(Touch Current)の測定 | ||
| 測定方式 | 人体のインピーダンスを代表する測定回路網(ネットワーク)を利用し、基準抵抗の電圧降下を測定することにより接触電流が算出される | |||
| プローブ設定 | Enc-Pe | A 端子:測定用端子(EUT の外装への接続用) B 端子:開放 | ||
| Enc-Enc | A 端子、B 端子:測定用端子(EUT の外装への接続用) | |||
| Enc-Liv Enc-Neu | A 端子:測定用端子(EUT の外装への接続用) B 端子:開放 | |||
| PCC | 保護導体電流(Protective Conductor Current)の測定 | |||
| 測定方式 | 保護接地線の途中に挿入した基準抵抗の電圧降下を測定することにより、保護導体電流が算出される。測定インピーダンスは 150 Ω。 | |||
| Patient | 患者漏れ電流(Patient Current)の測定 | |||
| 測定方式 | IEC60601 に準拠したネットワークを利用し、基準抵抗の電圧降下を測定するこ とにより患者漏れ電流が算出される | |||
| Meter | A 端子、B 端子間に流れる電流、または印加されている電圧を測定(同時測定不 可)。 | |||
| 測定方式 | 電流測定 | 人体のインピーダンスを代表する測定回路網(ネットワーク)を利用し、基準抵抗の電圧降下を測定することによりA 端子とB 端子間の電流が算出される。 | ||
| 電圧測定 | A 端子と B 端子間に印加されている電圧を測定。 | |||
| 電流測定モード | DC | 交流成分を除去して直流成分のみを測定 | ||
| RMS | 真の実効値を測定(AC または AC+DC を切り替え) | |||
| Peak *1 | 波形のピーク値を測定 | |||
*1 電源ライン波形、本製品と EUT 間の配線環境などの影響により電流測定値が安定しない場合があります。

