※測温体はサーミスタ103AT-2(SEMITEC製)を使用します。
抵抗(温度)計測部 *1
| PFX2512 | PFX2532 | |
|---|---|---|
| 計測可能範囲 | -40.0 ℃ 〜 100.0 ℃ | |
| 計測分解能 | 0.1 ℃ | |
| 計測確度 *2 *3 | ±0.5 ℃ (計測温度 0 ℃ 〜 40.0 ℃にて) | |
| ±1 ℃(計測温度 -20 ℃ 〜 80 ℃にて) | ||
参考(サーミスタ 103AT)
| PFX2512 | PFX2532 | |
|---|---|---|
| 形名 | 103AT-2、SEMITEC製 | |
| R25 | 10.0 kΩ、25 ℃における公称ゼロ負荷抵抗値 | |
| 使用温度範囲 | -50.0 ℃ 〜 110.0 ℃ | |
| 温度確度 *3 | ±0.5 ℃(計測温度0 ℃ 〜 40.0 ℃にて) | |
| 許容差 | ±1 % | |
| B 定数 | 3435K±1 %(計測温度 25 ℃にて) | |
*1 温度計測については、絶対温度をトレースするものではありません。抵抗 → 温度 換算値。*2 測温体の誤差を除きます。*3 周囲温度:18 ℃~ 28 ℃にて。

