| シリーズ・形名 | タイプ | 横巾 | ブラケットの形名 | 枚巾(※) | ブランクパネルが 必要となる製品 | ラックマウント | 枚巾 | ラックマウントフレームに 本体を固定する際 必要なブラケット | ラックアダプタ | 枚巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAD-LA | Ⅲ | 1 | KRB5-PAD | 5 | BP191(-M) | |||||
| PAD-LA | Ⅳ | 1 | KRB11-PAD | 11 | BP191(-M) | |||||
| PAT-T | 1 | KRB3-TOS | 3 | |||||||
| PAN-A | 0 | 1/4 | BP191(-M) | RMF4 | 4(※1) | B42 | ||||
| PAN-A | Ⅰ2(Ⅰ3) | 1/2 | BP191(-M) | RMF4 | 4(※1) | B22 | ||||
| PAN-A | Ⅱ | 1 | BH4 | 4(※1) | BP191A(-M) | |||||
| PAN-E | 175Wタイプ | 1/4 | RMF4 | 4(※1) | B42 | |||||
| PAN-E | 350/700Wタイプ | 1/2 | RMF4 | 4(※1) | B22 | |||||
| PAS | Ⅰ | 1/6 | KRA3 | 3 | ||||||
| PAS | Ⅱ | 1/3 | KRA3 | 3 | ||||||
| PAS | Ⅲ | 1/2 | KRA3 | 3 | ||||||
| PAG | 750Wハーフタイプ | 1/2 | PAGH/RM | |||||||
| PAG | 750Wタイプ | 1 | KRB1-PAG | 1 | ||||||
| PAG | 1500Wタイプ | 1 | KRB1-PAG | 1 | ||||||
| PAG | 2400Wタイプ | 1 | KRB1-PAG | 1 | ||||||
| PAG | 3300Wタイプ | 1 | KRB2-PAG | 2 | ||||||
| PAG | 5000Wタイプ | 1 | KRB2-PAG | 2 | ||||||
| PAV | 1/6 | KRA2-PAV | 2 | |||||||
| PWX | ハーフラック | 1/2 | KRA1-PWX HALF SINGLE KRA1-PWX HALF PAIR KRB1-PWX SUPPORT ANGLE(※3) | |||||||
| PWX | フルラック | 1 | KRB1-PWX SUPPORT ANGLE(※3) | |||||||
| PWR-01 | 400 | 1/6 | KRA3 | 3 | ||||||
| PWR-01 | 800 | 1/3 | KRA3 | 3 | ||||||
| PWR-01 | 1200 | 1/2 | KRA3 | 3 | ||||||
| PWR-01 | 2000 | 1 | KRB3-TOS | 3 | ||||||
| PWR | 400 | 1/4 | KRA3 | 3 | ||||||
| PWR | 800 | 1/2 | KRA3 | 3 | ||||||
| PWR | 1600 | 1 | KRB3-TOS | 3 | ||||||
| PBZ | 1 | KRB3-TOS | 3 | |||||||
| PMC | 1/4 | BP191(-M) | KRA3(※2) | 3 | ||||||
| PMP | 1/3 | BP191(-M) | KRA3(※1) | 3 | ||||||
| PMX-A | 1/4 | BP191(-M) | KRA3 | 3 | ||||||
| PMX-Multi | 1/2 | BP191(-M) | KRA4 | 3 | ||||||
| PCR-WEA/WEA2 | 1000/2000/3000 | 1 | KRB3-TOS | 3 | ||||||
| PCR-WEA/WEA2 | 6000 | 1 | KRB6 | 6 | ||||||
| PCR-WEA/WEA2 | 12000 | 1 | KRB9 | 9 | ||||||
| PCR-MA | 500 | 1/2 | KRA3 | 3 | ||||||
| PCR-MA | 1000 | 1 | KRB3-TOS | 3 | ||||||
| PCR-MA | 2000 | 1 | KRB3-TOS | 3 | ||||||
| PCR-MA | 4000 | 1 | KRB6 | 6 | ||||||
| PCR-LE | 500 | 1 | KRB4 | 4 | ||||||
| PCR-LE | 1000 | 1 | KRB6 | 6 | ||||||
| PCR-LE | 2000 | 1 | KRB9 | 9 | ||||||
| PLZ-5W | 200/400 | 1/2 | KRA3 | 3 | ||||||
| PLZ-5W | 1200 | 1 | KRB3-TOS | 3 | ||||||
| PLZ2405WB | 1 | KRB2-TOS | 2 | |||||||
| PLZ-5WH2 | 1000/2000/4000 | 1 | KRB3-TOS | 3 | ||||||
| PLZ-5WH2 | 12000 | 1 | KRB9 | 9 | ||||||
| PLZ-5WH2 | 20000 | 1 | KRB13 | 13 | ||||||
| PLZ-4W | Ⅰ | 1/2 | KRA3 | 3 | ||||||
| PLZ-4W | Ⅱ | 1 | KRB3-TOS | 3 | ||||||
| PLZ-4WL | 1/2 | KRA3 | 3 | |||||||
| PLZ2004WB | 1 | KRB3-TOS | 3 | |||||||
| PLZ-U | PLZ-30F | 2/3 | KRB3-PLZ-30F | 3 | ||||||
| PLZ-U | PLZ-50F | 1 | KRB3-PLZ-50F | 3 | ||||||
| PLZ6000R | 1 | KRB4 | 4 | |||||||
| PCZ1000A | 1 | KRB3 | 3 | |||||||
| PIA4810 / PIA4820 | 1/3 | BP191(-M) | RMF4 | 4(※1) | B2-PIA4810 / 4820 | KRA3 | 3 | |||
| PIA4830 | 1/6 | BP191(-M) | KRA3 | 3 | ||||||
| PFX2512 / SL01-PFX | 1/2 | KRA3 | 3 | |||||||
| PFX2532 | 1 | KRB3-TOS | 3 |

