確度
- ±(読み値の%+レンジの%)
- 6 1/2 桁分解能、ウォームアップ2時間以上で、ACフィルタ(低速:帯域幅3Hz 〜 300kHz)にて測定
- レンジの5%を超える正弦波入力にて測定
- レンジの1%から5%の入力では、レンジの0.1%を加算(50kHz未満のとき)、またはレンジの0.13%を加算(50kHzから100kHzのとき)
AC 電圧(TRMS)
| レンジ | 分解能 | 周波数 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 100.0000 mV | 0.1 μV | 3 Hz 〜 5 Hz | 1.00+0.04 |
| 5 Hz 〜 10 Hz | 0.35+0.04 | ||
| 10 Hz 〜 20 kHz | 0.06+0.04 | ||
| 20 kHz 〜 50 kHz | 0.12+0.05 | ||
| 50 kHz 〜 100 kHz | 0.60+0.08 | ||
| 100 kHz 〜 300 kHz | 4.00+0.50 | ||
| 1.000000 V 〜 750.000 V | 1.0 μV 〜 1 mV | 3 Hz 〜 5 Hz | 1.00+0.03 |
| 5 Hz 〜 10 Hz | 0.35+0.03 | ||
| 10 Hz 〜 20 kHz | 0.06+0.03 | ||
| 20 kHz 〜 50 kHz | 0.12+0.05 | ||
| 50 kHz 〜 100 kHz | 0.60+0.08 | ||
| 100 kHz 〜 300 kHz | 4.00+0.50 |
AC 電流(TRMS)
| レンジ | 分解能 | 周波数 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 1.000000 A | 1 μA | 3 Hz 〜 5 Hz | 1.00+0.04 |
| 5 Hz 〜 10 Hz | 0.30+0.04 | ||
| 10 Hz 〜 5 kHz | 0.10+0.04 | ||
| 3.000000 A | 10 μA | 3 Hz 〜 5 Hz | 1.10+0.06 |
| 5 Hz 〜 10 Hz | 0.35+0.06 | ||
| 10 Hz 〜 5 kHz | 0.15+0.06 |
測定特性
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| オーバーレンジ | 750 V rms レンジ、3Aレンジを除いて、20 % のオーバーレンジを許容 |
| 測定周波数 | 750 V rms レンジでの最大周波数は、100 kHz |

