| 三相オートトランス | ||
|---|---|---|
| 入力電力(MAX) | 160 kVA | |
| 入力電流(MAX:一相あたり) | 460A | |
| 出力電力 | 150 kVA | |
| 入力定格 | 三相3 線式 200 Vac 50 Hz/ 60 Hz | |
| 出力定格 | 三相4 線式 380 Vac 50 Hz/ 60 Hz | |
| 寸法 | 外形寸法図参照 | |
| 環境条件 | 動作環境 | 屋内使用 |
| 動作温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 動作湿度 | 30 %rh ~ 90 %rh (結露なし) | |
| 保存温度 | ー20 ℃ ~ +70 ℃ | |
| 保存湿度 | 10 %rh ~ 90 %rh(結露なし) | |
| 高度 | 2000 m まで | |
| 冷却方式 | ファンによる強制空冷(ファンコントロールあり) | |
| 保護機能 | 過熱保護(内部オートトランスが100 ℃以上で出力オフ)、突入電流防止機能 | |
| 耐電圧 | 入力 – シャシ間 | 2300 Vdc 1 分間にて異常なし |
| 出力 – シャシ間 | 1500 Vdc 1 分間にて異常なし | |
| 絶縁抵抗 | 入力 – シャシ間 | 500 Vdc 20 MΩ 以上 |
| 出力 – 二次間 | 500 Vdc 7 MΩ 以上 | |
| 質量 | 約360 kg | |

