確度
- ± (読み値の%+ レンジの%)
- 6 1/2 桁分解能、ウォームアップ2時間以上で自動トリガモードにて測定
- 抵抗測定は、4線式抵抗測定または2線式抵抗測定でNull機能を試用した場合を大賞としている
DC 電圧
| レンジ | 分解能 | 入力抵抗 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 100.0000 mV | 0.1 μV | > 10 GΩ | 0.0050+0.0035 |
| 1.000000 V | 1.0 μV | > 10 GΩ | 0.0040+0.0007 |
| 10.00000 V | 10 μV | > 10 GΩ | 0.0035+0.0005 |
| 100.0000 V | 100 μV | 10 MΩ | 0.0045+0.0006 |
| 1000.000 V | 1 mV | 10 MΩ | 0.0045+0.0010 |
DC 電流
| レンジ | 分解能 | シャント抵抗 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 10.00000 mA | 10 nA | 5.1 Ω | 0.050+0.020 |
| 100.0000 mA | 100 nA | 5.1 Ω | 0.050+0.005 |
| 1.000000 A | 1 μA | 0.1 Ω | 0.100+0.010 |
| 3.000000 A | 10 μA | 0.1 Ω | 0.120+0.020 |
抵抗
| レンジ | 分解能 | 測定電流 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 100.0000 Ω | 100 μΩ | 1 mA | 0.010+0.004 |
| 1.000000 kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 0.010+0.001 |
| 10.00000 kΩ | 10 mΩ | 100 μA | 0.010+0.001 |
| 100.0000 kΩ | 100 mΩ | 10 μA | 0.010+0.001 |
| 1.000000 MΩ | 1 Ω | 5 μA | 0.010+0.001 |
| 10.00000 MΩ | 10 Ω | 500 nA | 0.040+0.001 |
| 100.0000 MΩ | 100 Ω | 500 nA||10 MΩ | 0.800+0.010 |
ダイオードテスト
| レンジ | 分解能 | テスト電流 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 1.0000 V | 10 μV | 1 mA | 0.010+0.020 |
導通テスト
| レンジ | 分解能 | テスト電流 | 1 年(23 ℃ ± 5 ℃) |
|---|---|---|---|
| 1 kΩ | 10 mΩ | 1 mA | 0.010+0.030 |
測定特性
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| DC 電圧測定:オーバーレンジ | 1000 V レンジを除いて、20 % のオーバーレンジを許容 |
| DC 電圧測定:入力バイアス電流 | 30 pA 未満(25 ℃にて) |
| DC 電圧測定:入力電圧保護 | すべてのレンジについて1000 V |
| DC 電流測定:オーバーレンジ | 3 A レンジを除いて、20 % のオーバーレンジを許容 |
| 抵抗測定:使用できるテストリードの最大抵抗値 | 10 Ω(100 Ω レンジ) |
| 100 Ω(1k Ω レンジ) | |
| 1k Ω(その他のレンジ) | |
| 抵抗測定:入力電圧保護 | すべてのレンジについて1000 V |

