| 区分 | 品名 | 形名 | 推奨校正点 | 時間 | 校正点数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 電流 | 抵抗 | |||||
| 電圧発生装置 | 耐電圧試験器 | 865 865A 865AZ 865Z | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 0.5, 5, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 10 |
| 875C 875Z | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz)/DC | 0.5, 1, 10, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz)/DC | ー | ー | 22 | ||
| TOS5030 | 1, 1.5, 2, 3 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 0.5, 2, 10 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 7 | ||
| TOS5050 TOS5050A | 0.5, 1.2, 2.5, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 2, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | 1,10s | 11 | ||
| TOS5051 TOS5051A | 0.5, 1.2, 2.5, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz)/DC | 2, 20, 100 mA/AC(50Hzまたは60Hz) 1, 5, 10 mA/DC | ー | 1,10s | 20 | ||
| TOS5052 | 0.5, 1.2, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 2, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | 1,10s | 8 | ||
| TOS5101 | 1, 3, 5, 7.5, 10 kV/AC(50Hzまたは60Hz) 1, 3, 5, 6, 7.5, 10 kV/DC | 2, 20, 50 mA AC(50Hzまたは60Hz) 1, 5 mA/DC | ー | 1,10s | 18 | ||
| TOS5200 | 0.5,1.5,5 kV/AC(50Hz), 5 kV/AC(60Hz) | 1, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | 1,10s | 9 | ||
| TOS5300 | 0.5,1.5,5 kV/AC(50Hz), 5 kV/AC(60Hz) | 1, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | 1,10s | 9 | ||
| TOS5301 | 0.5,1.5,5 kV/AC(50Hz), 5 kV/AC(60Hz) 0.5, 1.5, 5, 6 kV/DC | 1, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) 10 mA/DC | ー | 1,10s | 14 | ||
| TOS8030 | 1, 1.5, 3 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 0.5, 5, 10 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 6 | ||
| TOS8040 | 1, 1.5, 2, 4 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 1, 5, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 6 | ||
| TOS8610 | 0.5, 1.2, 1.5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 0.5, 5, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 6 | ||
| TOS8630 | 1, 2, 3 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 0.5, 2, 10 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 6 | ||
| TOS8650 | 0.5, 1.5, 2, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 1, 5, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 9 | ||
| TOS8651 | 0.5, 1.2, 2.5, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 1, 5, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 9 | ||
| TOS8700 | 1, 2, 3, 10 kV/AC(50Hzまたは60Hz) 1, 2, 3, 6, 10 kV/DC | 0.5, 5, 50 mA/AC(50Hzまたは60Hz) 0.5, 2, 10 mA/DC | ー | ー | 15 | ||
| TOS8750 | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz)/DC | 1, 5, 100 mA/AC(50Hzまたは60Hz) 0.5, 2, 10 mA/DC | ー | ー | 20 | ||
| 耐電圧/絶縁抵抗試験器 | 860 860A | 0.5, 1.2, 2.5, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 1, 5, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 9 | |
| 871 | 0.5, 1, 2.5, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 1, 10, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | 9 | |||
| TOS5302 | 0.5,1.5,5 kV/AC(50Hz), 5 kV/AC(60Hz) | 1, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | 100 MΩ | 1,10s | 10 | ||
| TOS8830 | 0.5, 1.2, 2, 4 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 1, 10, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | 1, 20, 500 MΩ | ー | 10 | ||
| TOS8850 TOS8850A | 1, 1.2, 2.5, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 1, 10, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 9 | ||
| TOS8870A | 1, 1.2, 2.5, 3, 4, 5 kV AC(50Hzまたは60Hz) | 1, 10, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | ー | ー | 9 | ||
| TOS9000 | 0.5, 1.2, 2, 4, 5 kV/AC(50Hz), 5 kV/AC(60Hz) | 1, 5, 20 mA AC(50Hzまたは60Hz) | 2, 50, 500 MΩ | 1,10s | 14 | ||
| TOS9200 | 0.5, 1.2, 2, 4, 5 kV/AC(50Hz), 5 kV/AC(60Hz) | 1, 10, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) | 2, 50, 100 MΩ | 1,10s | 14 | ||
| TOS9201 | 0.5, 1.2, 2, 4, 5 kV/AC(50Hz), 5 kV/AC(60Hz) 0.5, 1.2, 2, 4, 5, 6 kV/DC | 1, 10, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz) 1, 10 mA/DC | 2, 50, 100 MΩ | 1,10s | 22 | ||
| TOS9213S (SPEC80623) | 0.5, 1 , 4, 6, 7.5, 10 kV/DC | 0.5, 2, 5 mA/DC | 0.5, 20, 100 MΩ, 2 GΩ | 1,10s | 15 | ||
| DC耐電圧/絶縁抵抗試験器 | TOS9213AS (SPEC80767) | 0.5, 1 , 4, 6, 7.5, 10 kV/DC | 0.5, 2, 5 mA/DC | 0.5, 20, 100 MΩ, 2 GΩ | 1,10s | 15 | |
| 抵抗測定装置 | アース導通試験器 | TOS6200 | ー | ー | AC(50Hz または60Hz) 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 Ω | ー | 7 |
| TOS6200A | ー | ー | AC(50Hz または60Hz) 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 Ω | ー | 7 | ||
| TOS6210 | ー | ー | AC(50Hz または60Hz) 0.01, 0.02, 0.05, 0.06, 0.1, 0.2, 0.5 Ω | ー | 7 | ||
| 絶縁抵抗試験器 | TOS7200 | ー | ー | 10, 100, 1000, 2000 MΩ | 1,10s | 6 | |
| 電圧測定装置 | 高電圧デジタル電圧計 | 149-10A | AC(50Hzまたは60Hz),DC 正/負 | ー | ー | ー | 27 |
| 0.5, 1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10 kV | |||||||
| 149-30A | DC 正/負 1, 2, 5, 10, 20, 30 kV | ー | ー | ー | 12 | ||
| 電圧発生装置・抵抗測定装置 | 安全試験複合機 | TOS9300 | 0.5, 1, 3, 5 kV/AC(50 Hz), 5 kV/AC(60 Hz) | 0.5, 1, 10, 20, 100 mA AC(50Hz または60Hz) | 1, 50, 200 M Ω, 10 G Ω | 1,10s | 16 |
| TOS9301 | 0.5, 1, 3, 5 kV/AC(50 Hz), 5 kV/AC(60 Hz) 0.5, 1.5, 3, 6 kV/DC | 0.5, 1, 10, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz)1, 10 mA/DC | 1, 50, 200 M Ω, 10 G Ω | 1,10s | 22 | ||
| TOS9301PD | 0.5, 1, 3, 5 kV/AC(50 Hz), 5 kV/AC(60 Hz) 0.5, 1.5, 3, 6 kV/DC | 0.5, 1, 10, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz)1, 10 mA/DC | 1, 50, 200 M Ω, 10 G Ω | 1,10s | 22 | ||
| TOS9311 | 1, 3, 5, 7.5, 10 kV/AC(50 Hzまたは60 Hz)1, 3, 6, 7.5, 10 kV/DC | 0.5, 1, 10, 20, 50 mA AC(50Hzまたは60Hz)1, 10 mA/DC | 1, 50, 200 M Ω, 10 G Ω | 1,10s | 23 | ||
| TOS9302 | 0.5, 1, 3, 5 kV/AC(50 Hz), 5 kV/AC(60 Hz) | 0.5, 1, 10, 20, 100 mA AC(50Hz または60Hz) | AC(50Hz または60Hz) 0.02, 0.05, 0.1, 0.6 Ω | 1,10s | 16 | ||
| TOS9303 | 0.5, 1, 3, 5 kV/AC(50 Hz), 5 kV/AC(60 Hz) 0.5, 1.5, 3, 6 kV/DC | 0.5, 1, 10, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz)1, 10 mA/DC | 1, 50, 200 M Ω, 10 G Ω AC(50Hz または60Hz) 0.02, 0.05, 0.1, 0.6 Ω | 1,10s | 26 | ||
| TOS9303LC | 0.5, 1, 3, 5 kV/AC(50 Hz), 5 kV/AC(60 Hz) 0.5, 1.5, 3, 6 kV/DC | 0.5, 1, 10, 20, 100 mA AC(50Hzまたは60Hz)1, 10 mA/DC | 1, 50, 200 M Ω, 10 G Ω AC(50Hz または60Hz) 0.02, 0.05, 0.1, 0.6 Ω | 1,10s | 26 | ||

