一般
| 周波数範囲 | 1,090又は1,030 MHz | |
|---|---|---|
| 振幅範囲 | ダイレクトポート | + 68〜 + 20 dBm |
| アンテナポート | + 24 〜 – 24 dBm | |
| 入力保護 | 1 usパルス幅、1 %最大デューティサイクル | |
| ダイレクトポート | + 68 dBm | |
| アンテナポート | + 30 dBm | |
受信測定
| 電力 | 分解能 | 0.01 dB | |
|---|---|---|---|
| 確度 | アンテナポート | ±1.5 dB | |
| ダイレクトポート | ±1.5 dB | ||
| アンテナ電界強度 | ±2 dB | ||
| 測定法 | 100 ns平均期間を用いて得られたピーク電力 | ||
| 周波数 | 分解能 | 0.01 MHz | |
| 確度 | >400 nsパルス幅(トランスポンダモード) | ±0.10 MHz | |
| >750 nsパルス幅(インタロゲータモード) | ±0.05 MHz | ||
| 測定法 | 90 %ポイント間の平均周波数 | ||
| パルス間隔 | ±25 ns 100 ns未満の立上がり時間のパルスの立ち上がり エッジ間で測定 | ||
| パルス幅 | ±25 ns 立上がり50〜100 ns、立下り 50〜200 nsのパルス | ||
| 受信帯域幅 | >10 MHz、3 dBポイントにおいて | ||
| 発信器漏れ | 最大- 50 dBm、アンテナ接続部において | ||
| イメージ抑圧 | > 40 dBc | ||

