項目 | 仕様 |
---|---|
測定範囲 | 10 Hz〜 10 kHz |
測定対象 | 電圧/電流 |
測定入力レベル | 測定レンジの 30 %〜 120 % |
周波数フィルタ | ON(カットオフ周波数 500 Hz) / OFF |
確度± | (0.06 % of reading) |
18191
18191
項目 | 仕様 |
---|---|
測定範囲 | 10 Hz〜 10 kHz |
測定対象 | 電圧/電流 |
測定入力レベル | 測定レンジの 30 %〜 120 % |
周波数フィルタ | ON(カットオフ周波数 500 Hz) / OFF |
確度± | (0.06 % of reading) |
お気軽にご質問・ご相談ください