| ライン対中性点間電圧V r.m.s | 最大過渡電圧 V peak | ||
|---|---|---|---|
| 測定カテゴリ II * | 測定カテゴリ III * | 測定カテゴリ IV * | |
| 50 | 500 | 800 | 1500 |
| 100 | 800 | 1500 | 2500 |
| 150 | 1500 | 2500 | 4000 |
| 300 | 2500 | 4000 | 6000 |
| 600 | 4000 | 6000 | 8000 |
| 1000 | 6000 | 8000 | 12000 |
* 測定カテゴリ II、III および IV は、交流実効値 1000V までだけの主電源での測定に適用する。
| ライン対中性点間電圧V r.m.s | 最大過渡電圧 V peak | ||
|---|---|---|---|
| 測定カテゴリ II * | 測定カテゴリ III * | 測定カテゴリ IV * | |
| 50 | 500 | 800 | 1500 |
| 100 | 800 | 1500 | 2500 |
| 150 | 1500 | 2500 | 4000 |
| 300 | 2500 | 4000 | 6000 |
| 600 | 4000 | 6000 | 8000 |
| 1000 | 6000 | 8000 | 12000 |
* 測定カテゴリ II、III および IV は、交流実効値 1000V までだけの主電源での測定に適用する。